Đề kiểm tra, thi môn Hóa 10 năm học 2022-2023
⇒ Cột số thứ tự (STT) cũng là mã của đề thi.
⇒ Cột “Kỳ thi” để phân loại đề thi, bào gồm GK: Giữa kỳ; CK: Cuối kỳ.
⇒ Cột “Hình thức” gồm: Trắc nghiệm ghi số 1; tự luận ghi số 2; trắc nghiệm kết hợp tự luận ghi số 12
⇒ Bấm vào tên trường hoặc sở GDĐT để xem nội dung đề thi, đáp án và giải chi tiết.
⇒ Bấm vào tên tỉnh để xem toàn bộ đề thi thuộc tỉnh đó.
(Nội dung đang cập nhật…)
| STT | Kỳ thi | Hình thức | Trường, sở | Tỉnh |
| 045 | ||||
| 044 | ||||
| 043 | GK2 | 1 | Sở GDĐT ? | N/A |
| 042 | GK2 | 12 | THPT Tủa Chùa | Điện Biên |
| 041 | GK2 | 12 | THPT Nguyễn Tất Thành | Hà Nội |
| 040 | ||||
| 039 | ||||
| 038 | ||||
| 037 | ||||
| 036 | ||||
| 035 | ||||
| 034 | ||||
| 033 | ||||
| 032 | ||||
| 031 | ||||
| 030 | ||||
| 029 | ||||
| 028 | ||||
| 027 | ||||
| 026 | Nội dung đang cập nhật… | |||
| 025 | ||||
| 024 | ||||
| 023 | ||||
| 022 | ||||
| 021 | ||||
| 020 | ||||
| 019 | ||||
| 018 | ||||
| 017 | ||||
| 016 | ||||
| 015 | ||||
| 014 | ||||
| 013 | ||||
| 012 | ||||
| 011 | ||||
| 010 | GK1 | 12 | THPT Huỳnh Ngọc Huệ | Quảng Nam |
| 009 | GK1 | 12 | THPT Yên Thế (Lần 2) | Bắc Giang |
| 008 | GK1 | 2 | THPT Yên Thế (Lần 1) | Bắc Giang |
| 007 | GK1 | 12 | THPT Hồ Nghinh | Quảng Nam |
| 006 | GK1 | 12 | Sở GDĐT Bắc Ninh | Bắc Ninh |
| 005 | GK1 | 12 | THPT Võ Nguyên Giáp | Quảng Nam |
| 004 | GK1 | 12 | THPT Nguyễn Huệ | Quảng Nam |
| 003 | GK1 | 12 | THPT Lương Thế Vinh | Quảng Nam |
| 002 | GK1 | 2 | THPT Lương Văn Can | Hồ Chí Minh |
| 001 | GK1 | 12 | THPT Núi Thành | Quảng Nam |

Bình luận