| STT | Ngày | Trường | Tỉnh |
| | | |
| | Thi tốt nghiệp THPT | |
| 165 | 27/6 | Chương trình THPT 2006 | Bộ Giáo dục |
| 164 | 27/6 | Chương trình hiện hành | Bộ Giáo dục |
| | | |
| 163 | 24/06 | THPT Lê Hoàn | Thanh Hóa |
| 162 | 23/06 | THPT Bắc Duyên Hà | Thái Bình |
| 161 | 23/06 | Sở GDĐT Đắk Nông | Đắk Nông |
| 160 | 22/06 | THPT Bến Hải | Quảng Trị |
| 159 | 22/06 | Chuyên Lê Khiết (Lần 2) | Quảng Ngãi |
| 158 | 21/06 | Chuyên Gia Định | Hồ Chí Minh |
| 157 | 21/06 | Cụm Thanh Chương | Nghệ An |
| 156 | 20/06 | Cụm Thanh Hóa | Thanh Hóa |
| 155 | 19/06 | Cụm Vĩnh Phúc – Tuyên Quang | Tuyên Quang |
| 154 | 18/06 | Sở GDĐT Bạc Liêu (Lần 3) | Bạc Liêu |
| 153 | 17/06 | Chuyên ĐH Vinh (Lần 2) | Nghệ An |
| 152 | 17/06 | Cụm chuyên môn số 2 | Hải Dương |
| 151 | 16/06 | Sở GDĐT Cần Thơ (Lần 1 – Đề 3) | Cần Thơ |
| 150 | 16/06 | Sở GDĐT Cần Thơ (Lần 1 – Đề 2) | Cần Thơ |
| 149 | 15/06 | THPT Vũng Tàu (Lần 2) | BRVT |
| 148 | 14/06 | Liên trường Hồ Nghinh – Sào Nam | Quảng Nam |
| 147 | 14/06 | Liên trường Bắc Ninh (Lần 3) | Bắc Ninh |
| 146 | 13/06 | Sở GDĐT Nam Định (Lần 2) | Nam Định |
| 145 | 13/06 | THPT Tân Thông Hội (Đề 2) | Hồ Chí Minh |
| 144 | 12/06 | THPT Tân Thông Hội (Đề 1) | Hồ Chí Minh |
| 143 | 12/06 | Liên trường Tiền Giang | Tiền Giang |
| 142 | 11/06 | THPT Cẩm Thủy 1 | Thanh Hóa |
| 141 | 11/06 | THPT Quảng Xương 1 (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 140 | 10/06 | THPT Quảng Xương 1 (Lần 2) | Thanh Hóa |
| 139 | 10/06 | Liên trường Hải Phòng | Hải Phòng |
| 138 | 09/06 | THPT Thị xã Quảng Trị | Quảng Trị |
| 137 | 09/06 | Chuyên Hùng Vương | Bình Dương |
| 136 | 08/06 | THPT Hải Hậu A | Nam Định |
| 135 | 08/06 | THPT An Nghĩa | Hồ Chí Minh |
| 134 | 07/06 | THPT Nguyễn Thượng Hiền (Đề 2) | Hồ Chí Minh |
| 133 | 07/06 | THPT Nguyễn Thượng Hiền (Đề 1) | Hồ Chí Minh |
| 132 | 06/06 | Sở GDĐT Bình Dương | Bình Dương |
| 131 | 06/06 | Sở GDĐT Quảng Bình (Lần 2) | Quảng Bình |
| 130 | 05/06 | Sở GDĐT Hòa Bình (Lần 1) | Hòa Bình |
| 129 | 03/06 | THPT Nguyễn Hiền | Hồ Chí Minh |
| 128 | 02/06 | Sở GDĐT Yên Bái (Lần 1 – Đề 2) | Yên Bái |
| 127 | 02/06 | Sở GDĐT Vĩnh Long | Vĩnh Long |
| 126 | 01/06 | Sở GDĐT Bà Rịa Vũng Tàu (Lần 2) | BRVT |
| 125 | 31/05 | Cụm Đông Anh | Hà Nội |
| 124 | 31/05 | THPT Tây Thạnh (Đề 1) | Hồ Chí Minh |
| 123 | 30/05 | Sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 3) | Hà Tĩnh |
| 122 | 29/05 | Sở GDĐT Thái Bình (Lần 2) | Thái Bình |
| 121 | 29/05 | Sở GDĐT Bình Phước (Lần 2) | Bình Phước |
| 120 | 28/05 | Chuyên Phan Bội Châu (Lần 2) | Nghệ An |
| 119 | 28/05 | Sở GDĐT Đồng Tháp | Đồng Tháp |
| 118 | 27/05 | Sở GDĐT Khánh Hòa | Khánh Hòa |
| 117 | 27/05 | Sở GDĐT Tuyên Quang (Lần 3) | Tuyên Quang |
| 116 | 26/05 | Chuyên Lam Sơn | Thanh Hóa |
| 115 | 26/05 | Cụm liên trường Quảng Nam | Quảng Nam |
| 114 | 25/05 | Sở GDĐT Bắc Ninh (Lần 4) | Bắc Ninh |
| 113 | 25/05 | Sở GDĐT Lâm Đồng | Lâm Đồng |
| 112 | 24/05 | Sở GDĐT Tiền Giang | Tiền Giang |
| 111 | 24/05 | Sở GDĐT Lạng Sơn (Lần 2) | Lạng Sơn |
| 110 | 24/05 | THPT Nguyễn Khuyến (18/05) | Hồ Chí Minh |
| 109 | 23/05 | Sở GDĐT Bến Tre (Lần 1) | Bến Tre |
| 108 | 22/05 | Sở GDĐT Hải Dương | Hải Dương |
| 107 | 22/05 | Sở GDĐT Bắc Giang (Lần 2) | Bắc Giang |
| 106 | 21/05 | Sở GDĐT Cần Thơ (Lần 1 – Đề 1) | Cần Thơ |
| 105 | 21/05 | Sở GDĐT Hải Phòng (Lần 2) | Hải Phòng |
| 104 | 20/05 | Sở GDĐT Nam Định (Lần 1) | Nam Định |
| 103 | 20/05 | Sở GDĐT Cà Mau (Lần 1) | Cà Mau |
| 102 | 20/05 | Sở GDĐT Gia Lai (Lần 1) | Gia Lai |
| 101 | 19/05 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 3 – Đề 4) | Vĩnh Phúc |
| 100 | 19/05 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 3 – Đề 3) | Vĩnh Phúc |
| 099 | 18/05 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 3 – Đề 2) | Vĩnh Phúc |
| 098 | 18/05 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 3 – Đề 1) | Vĩnh Phúc |
| 097 | 17/05 | Sở GDĐT Nghệ An (Lần 2 – Đề 2) | Nghệ An |
| 096 | 17/05 | Sở GDĐT Nghệ An (Lần 2 – Đề 1) | Nghệ An |
| 095 | 16/05 | Sở GDĐT Ninh Bình (Lần 3) | Ninh Bình |
| 094 | 16/05 | Sở GDĐT Phú Yên | Phú Yên |
| 093 | 15/05 | Sở GDĐT Sóc Trăng (Lần 1) | Sóc Trăng |
| 092 | 14/05 | THPT Phan Châu Trinh | Đà Nẵng |
| 091 | 13/05 | Sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 2 – Online) | Hà Tĩnh |
| 090 | 12/05 | Sở GDĐT Bình Thuận (Lần 1) | Bình Thuận |
| 089 | 11/05 | Sở GDĐT Đồng Nai (Lần 1) | Đồng Nai |
| 088 | 10/05 | Sở GDĐT Phú Thọ (Lần 2) | Phú Thọ |
| 087 | 09/05 | Chuyên KHTN Hà Nội (Lần 3) | Hà Nội |
| 086 | 09/05 | Chuyên Lương Văn Chánh | Phú Yên |
| 085 | 08/05 | Sở GDĐT Long An (Lần 1 – Đề 2) | Long An |
| 084 | 07/05 | Sở GDĐT Long An (Lần 1 – Đề 1) | Long An |
| 083 | 05/05 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2 – Đề 4) | Vĩnh Phúc |
| 082 | 04/05 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2 – Đề 3) | Vĩnh Phúc |
| 081 | 03/05 | Sở GDĐT Hưng Yên (Lần 1 – Đề 2) | Hưng Yên |
| 080 | 03/05 | Sở GDĐT Hưng Yên (Lần 1 – Đề 1) | Hưng Yên |
| 079 | 01/05 | Sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 2) | Thái Nguyên |
| 078 | 30/04 | Sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 2) | Thanh Hóa |
| 077 | 29/04 | Sở GDĐT Quảng Nam (Lần 1 – Đề 3) | Quảng Nam |
| 076 | 28/04 | Sở GDĐT Thái Bình (Lần 1) | Thái Bình |
| 075 | 27/04 | Sở GDĐT Quảng Nam (Lần 1 – Đề 2) | Quảng Nam |
| 074 | 26/04 | Sở GDĐT Quảng Nam (Lần 1 – Đề 1) | Quảng Nam |
| 073 | 24/04 | Sở GDĐT Tây Ninh (Lần 1) | Tây Ninh |
| 072 | 24/04 | Sở GDĐT Nghệ An (Lần 1) | Nghệ An |
| 071 | 23/04 | Sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 2 – Đề 2) | Hà Tĩnh |
| 070 | 23/04 | Sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 2 – Đề 1) | Hà Tĩnh |
| 069 | 22/04 | Sở GDĐT Lào Cai (Lần 1) | Lào Cai |
| 068 | 21/04 | Sở GDĐT Quảng Ninh (Lần 1) | Quảng Ninh |
| 067 | 20/04 | Sở GDĐT Đà Nẵng (Lần 1) | Đà Nẵng |
| 066 | 19/04 | Sở GDĐT Hải Phòng (Lần 1) | Hải Phòng |
| 065 | 17/04 | Sở GDĐT Tuyên Quang (Lần 2) | Tuyên Quang |
| 064 | 16/04 | Cụm TP Hải Dương (Lần 1) | Hải Dương |
| 063 | 15/04 | Sở GDĐT Bình Phước (Lần 1) | Bình Phước |
| 062 | 14/04 | Sở GDĐT Hậu Giang (Lần 1) | Hậu Giang |
| 061 | 13/04 | Sở GDĐT Thừa Thiên Huế (Lần 1) | Huế |
| 060 | 12/04 | Chuyên KHTN Hà Nội (Lần 2) | Hà Nội |
| 059 | 11/04 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2 – Đề 2) | Vĩnh Phúc |
| 058 | 11/04 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2 – Đề 1) | Vĩnh Phúc |
| 057 | 10/04 | Liên trường Nghệ An (Lần 2) | Nghệ An |
| 056 | 09/04 | Cụm Bắc Ninh (Lần 4) | Bắc Ninh |
| 055 | 07/04 | Sở GDĐT Bà Rịa Vũng Tàu (Lần 1) | BRVT |
| 054 | 06/04 | Sở GDĐT Yên Bái (Lần 1 – Đề 1) | Yên Bái |
| 053 | 03/04 | Cụm Đô Lương – Yên Thành 3 | Nghệ An |
| 052 | 31/03 | Chuyên Phan Bội Châu – Chuyên Hà Tĩnh | Nghệ An, Hà Tĩnh |
| 051 | 29/03 | Chuyên ĐH Vinh (Chính thức – Lần 1) | Nghệ An |
| 050 | 24/03 | Sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 1) | Thái Nguyên |
| 049 | 22/03 | Sở GDĐT Hà Nội (Lần 1) | Hà Nội |
| 048 | 21/03 | Cụm Hải Dương (Lần 2) | Hải Dương |
| 047 | 19/03 | THPT Lê Thánh Tông (Tháng 3) | Hồ Chí Minh |
| 046 | 18/03 | Chuyên ĐH Vinh (Lần 1) | Nghệ An |
| 045 | 16/03 | THPT Hương Khê (Lần 1) | Hà Tĩnh |
| 044 | 08/03 | Sở GDĐT Quảng Bình (Lần 1) | Quảng Bình |
| 043 | 06/03 | Sở GDĐT Yên Bái (Đề thử nghiệm) | Yên Bái |
| 042 | 04/03 | Sở GDĐT Lạng Sơn (Lần 1) | Lạng Sơn |
| 041 | 04/03 | Chuyên Lê Quý Đôn (Lần 1) | Đà Nẵng |
| 040 | 03/03 | Liên trường Nghệ An | Nghệ An |
| 039 | 02/03 | Sở GDĐT Ninh Bình (Lần 2) | Ninh Bình |
| 038 | 28/02 | Sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 037 | 26/02 | Sở GDĐT Phú Thọ (Lần 1) | Phú Thọ |
| 036 | 23/02 | THPT Tân Kỳ (Lần 1) | Nghệ An |
| 035 | 22/02 | Sở GDĐT Bắc Ninh (Đề tập huấn) | Bắc Ninh |
| 034 | 22/02 | Sở GDĐT Bắc Giang (Lần 1) | Bắc Giang |
| 033 | 20/02 | THPT Lương Ngọc Quyến (Lần 1) | Thái Nguyên |
| 032 | 19/02 | THPT Kinh Môn (Lần 1) | Hải Dương |
| 031 | 18/02 | THPT Quang Trung (Lần 1) | Hải Phòng |
| 030 | 17/02 | THPT Lê Chân (Lần 1) | Hải Phòng |
| 029 | 15/02 | Chuyên Trần Phú (Lần 1) | Hải Phòng |
| 028 | 08/02 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 1 – Đề 2) | Vĩnh Phúc |
| 027 | 07/02 | THPT Yên Lạc (Lần 1) | Vĩnh Phúc |
| 026 | 06/02 | Liên trường Nghệ An (Lần 1) | Nghệ An |
| 025 | 06/02 | Cụm chuyên môn số 3 (Lần 1) | Đắk Lắk |
| 024 | 05/02 | Chuyên Hạ Long (Lần 1) | Quảng Ninh |
| 023 | 04/02 | Sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 1) | Hà Tĩnh |
| 022 | 03/02 | Sở GDĐT Tuyên Quang (Lần 1) | Tuyên Quang |
| 021 | 31/01 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 1) | Vĩnh Phúc |
| 020 | 24/01 | Chuyên KHTN (Lần 1) | Hà Nội |
| 019 | 06/01 | Cụm Bắc Ninh (Lần 2) | Bắc Ninh |
| 018 | 04/01 | THPT Diên Hồng (Lần 1) | Hồ Chí Minh |
| 017 | 03/01 | THPT Kiến An (Lần 1) | Hải Phòng |
| 016 | 02/01 | THPT Cù Huy Cận | Hà Tĩnh |
| 015 | 25/12 | THPT Lê Thánh Tông | Hồ Chí Minh |
| 014 | 20/12 | Cụm Hải Dương (Lần 1) | Hải Dương |
| 013 | 17/12 | Chuyên Lê Quý Đôn (Lần 1) | BRVT |
| 012 | 06/12 | Chuyên Phan Bội Châu (Lần 1) | Nghệ An |
| 011 | 30/11 | Sở GDĐT Ninh Bình (Lần 1) | Ninh Bình |
| 010 | 14/11 | KTCĐ Nguyễn Viết Xuân (Lần 1) | Vĩnh Phúc |
| 009 | 12/11 | Đề minh họa V-SAT của BGD | Bộ Giáo dục |
| 008 | 06/11 | Chuyên Bắc Ninh (Lần 2) | Bắc Ninh |
| 007 | 05/11 | THPT Lương Tài 2 (Lần 1) | Bắc Ninh |
| 006 | 18/10 | Đề tham khảo của BGD | Bộ Giáo dục |
| 005 | 28/09 | THPT Thuận Thành 1 (KS đầu năm) | Bắc Ninh |
| 004 | 17/09 | THPT Tiên Du 1 (KS đầu năm) | Bắc Ninh |
| 003 | 17/09 | Chuyên Lê Hồng Phong (KS đầu năm) | Nam Định |
| 002 | 05/09 | Đề tham khảo của sở GDĐT TP. HCM | Hồ Chí Minh |
| 001 | 05/09 | Đề minh họa của BGD (Lần 1 – Lớp 10) | Bộ Giáo dục |
ad đã có đề thi thử THPTQG các trường 2026 chưa ah
Có một vài trường rồi, sắp tới ad sẽ đăng lên
tên của add thật ấn tượng