| STT | Ngày | Trường | Tỉnh |
| | | |
| | Thi tốt nghiệp THPT | |
| 29/06 | Mã đề: 201; 207; 209; 215; 217; 223 | Bộ Giáo dục |
| 29/06 | Mã đề: 202; 208; 210; 216; 218; 224 | Bộ Giáo dục |
| 29/06 | Mã đề: 203; 205; 211; 213; 219; 221 | Bộ Giáo dục |
| 29/06 | Mã đề: 204; 206; 212; 214; 220; 222 | Bộ Giáo dục |
| | | |
| | | |
| | | |
| 180 | 26/06 | THPT Thái Ninh | Thái Bình |
| 179 | 25/06 | THPT Chu Văn An (Lần 3 – Đề 4) | Yên Bái |
| 178 | 22/06 | THPT Chu Văn An (Lần 3 – Đề 3) | Yên Bái |
| 177 | 21/06 | THPT Chu Văn An (Lần 3 – Đề 2) | Yên Bái |
| 176 | 21/06 | Sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 3) | Hà Tĩnh |
| 175 | 20/06 | THPT Nam Đông Quan (Lần 3) | Thái Bình |
| 174 | 19/06 | Liên trường Ninh Bình | Ninh Bình |
| 173 | 18/06 | Cụm Tiên Du 1 – Quế Võ 1 | Bắc Ninh |
| 172 | 18/06 | Chuyên Nguyễn Trãi (Lần 3) | Hải Dương |
| 171 | 17/06 | Sở GDĐT Nam Định (Lần 2) | Nam Định |
| 170 | 17/06 | Chuyên Nguyễn Trãi (Lần 2) | Hải Dương |
| 169 | 17/06 | Chuyên Nguyễn Trãi (Lần 1) | Hải Dương |
| 168 | 16/06 | THPT Yên Viên | Hà Nội |
| 167 | 16/06 | THPT Lê Xoay (Lần 5) | Vĩnh Phúc |
| 166 | 15/06 | THPT Kon Tum | Kon Tum |
| 165 | 14/06 | THPT Tây Tiền Hải (Lần 2) | Thái Bình |
| 164 | 13/06 | Liên trường Thuận Thành (Lần 2) | Bắc Ninh |
| 163 | 12/06 | Sở GDĐT Đắk Nông | Đắk Nông |
| 162 | 11/06 | Chuyên Hạ Long (Lần 3) | Quảng Ninh |
| 161 | 10/06 | Chuyên ĐH Vinh (Lần 2) | Nghệ An |
| 160 | 09/06 | THPT Chu Văn An (Lần 3 – Đề 1) | Yên Bái |
| 159 | 06/06 | THPT Lê Quý Đôn (Lần 1) | Đắk Lắk |
| 158 | 05/06 | Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (21/05) | Hồ Chí Minh |
| 157 | 04/06 | THPT Quảng Xương 1 (Lần 2) | Thanh Hóa |
| 156 | 03/06 | Cụm Sóc Sơn – Mê Linh | Hà Nội |
| 155 | 03/06 | THPT Nghĩa Hưng A (Lần 3) | Nam Định |
| 154 | 03/06 | Liên trường Thọ Xuân | Thanh Hóa |
| 153 | 02/06 | Sở GDĐT Bình Thuận | Bình Thuận |
| 152 | 01/06 | THPT Trần Quốc Tuấn | Quảng Ngãi |
| 151 | 31/05 | THPT Hàn Thuyên (Lần 3) | Bắc Ninh |
| 150 | 30/05 | Sở GDĐT Lạng Sơn (Lần 2) | Lạng Sơn |
| 149 | 30/05 | Sở GDĐT Cà Mau | Cà Mau |
| 148 | 29/05 | Sở GDĐT Bắc Giang (Lần 2) | Bắc Giang |
| 147 | 29/05 | Liên trường Hà Nội | Hà Nội |
| 146 | 29/05 | Chuyên Trần Phú (Lần 3) | Hải Phòng |
| 145 | 28/05 | Chuyên Phan Bội Châu (Lần 3) | Nghệ An |
| 144 | 28/05 | Sở GDĐT Thái Bình | Thái Bình |
| 143 | 26/05 | Sở GDĐT Bà Rịa Vũng Tàu (Lần 2) | BRVT |
| 142 | 25/05 | Sở GDĐT Cần Thơ (Đề 3) | Cần Thơ |
| 141 | 25/05 | Chuyên Lam Sơn (Lần 2) | Thanh Hóa |
| 140 | 24/05 | Sở GDĐT Kiên Giang | Kiên Giang |
| 139 | 24/05 | Sở GDĐT Cần Thơ (Đề 2) | Cần Thơ |
| 138 | 23/05 | Sở GDĐT Sơn La (Lần 2) | Sơn La |
| 137 | 23/05 | Sở GDĐT Cần Thơ (Đề 1) | Cần Thơ |
| 136 | 23/05 | THPT Hai Bà Trưng (Lần 1) | TT Huế |
| 135 | 23/05 | THPT Cao Thắng | TT Huế |
| 134 | 22/05 | THPT Nguyễn Trung Trực | Hồ Chí Minh |
| 133 | 22/05 | THPT Chu Văn An (Lần 2 – Đề 4) | Yên Bái |
| 132 | 20/05 | Sở GDĐT Sóc Trăng | Sóc Trăng |
| 131 | 19/05 | Sở GDĐT Hải Phòng (Lần 2) | Hải Phòng |
| 130 | 19/05 | Sở GDĐT Hải Dương | Hải Dương |
| 129 | 19/05 | Sở GDĐT Nam Định | Nam Định |
| 128 | 18/05 | THPT Nguyễn Huệ (Lần 2) | TT Huế |
| 127 | 18/05 | THPT Bắc Duyên Hà | Thái Bình |
| 126 | 17/05 | Sở GDĐT Bắc Kạn (Lần 1) | Bắc Kạn |
| 125 | 16/05 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2 – Đề 4) | Vĩnh Phúc |
| 124 | 15/05 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2 – Đề 3) | Vĩnh Phúc |
| 123 | 15/05 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2 – Đề 2) | Vĩnh Phúc |
| 122 | 15/05 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2 – Đề 1) | Vĩnh Phúc |
| 121 | 14/05 | THPT Chu Văn An (Lần 2 – Đề 3) | Yên Bái |
| 120 | 13/05 | Cụm Hoàn Kiếm – Hai Bà Trưng | Hà Nội |
| 119 | 12/05 | Chuyên Bến Tre (Lần 1) | Bến Tre |
| 118 | 12/05 | Sở GDĐT Ninh Bình (Lần 2) | Ninh Bình |
| 117 | 12/05 | Cụm TP Nam Định | Nam Định |
| 116 | 11/05 | THPT Kim Sơn A (Lần 3) | Ninh Bình |
| 115 | 10/05 | THPT Thị xã Quảng Trị (Lần 1) | Quảng Trị |
| 114 | 10/05 | Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (07/05) | Hồ Chí Minh |
| 113 | 09/05 | THPT Vĩnh Linh (Lần 1) | Quảng Trị |
| 112 | 08/05 | THPT Hàm Rồng | Thanh Hóa |
| 111 | 08/05 | THPT Sông Mã | Sơn La |
| 110 | 07/05 | THPT Chu Văn An (Lần 2 – Đề 2) | Yên Bái |
| 109 | 07/05 | Sở GDĐT Nghệ An (Lần 1) | Nghệ An |
| 108 | 07/05 | THPT Chu Văn An (Lần 2 – Đề 1) | Yên Bái |
| 107 | 06/05 | Sở GDĐT Quảng Bình (Đề 2) | Quảng Bình |
| 106 | 06/05 | Sở GDĐT Quảng Bình (Đề 1) | Quảng Bình |
| 105 | 06/05 | THPT Cù Huy Cận | Hà Tĩnh |
| 104 | 04/05 | Sở GDĐT Phú Thọ (Lần 2) | Phú Thọ |
| 103 | 02/05 | Chuyên Trần Phú (Lần 2) | Hải Phòng |
| 102 | 29/04 | Sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 2) | Thái Nguyên |
| 101 | 28/04 | Liên trường Hải Dương (Lần 3) | Hải Dương |
| 100 | 27/04 | Chuyên Sơn La | Sơn La |
| 099 | 26/04 | Sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 2) | Thanh Hóa |
| 098 | 21/04 | Sở GDĐT Hải Phòng (Lần 1) | Hải Phòng |
| 097 | 21/04 | THPT Yên Định 2 (Lần 2) | Thanh Hóa |
| 096 | 20/04 | Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (09/04) khối AB | Hồ Chí Minh |
| 095 | 19/04 | Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (09/04) khối A1 | Hồ Chí Minh |
| 094 | 19/04 | Sở GDĐT Nam Đinh (Khảo sát kỳ II) | Nam Định |
| 093 | 19/04 | Cụm 7 trường Hải Dương (Lần 3) | Hải Dương |
| 092 | 17/04 | Chuyên Hùng Vương (Lần 1) | Gia Lai |
| 091 | 17/04 | Liên trường Nghệ An (Lần 3 – Đề 2) | Nghệ An |
| 090 | 16/04 | Liên trường Nghệ An (Lần 3 – Đề 1) | Nghệ An |
| 089 | 16/04 | Sở GDĐT Hưng Yên (Lần 1) | Hưng Yên |
| 088 | 15/04 | THPT Ngô Gia Tự (Lần 1) | Đắk Lắk |
| 087 | 14/04 | Sở GDĐT Hà Tĩnh (Đề 2) | Hà Tĩnh |
| 086 | 14/04 | Sở GDĐT Hà Tĩnh (Đề 1) | Hà Tĩnh |
| 085 | 13/04 | THPT Yên Lạc 2 (Lần 3) | Vĩnh Phúc |
| 084 | 13/04 | Sở GDĐT Sơn La (Lần 1) | Sơn La |
| 083 | 12/04 | THPT Trần Thị Dung | Thái Bình |
| 082 | 10/04 | THPT Tây Tiền Hải | Thái Bình |
| 081 | 10/04 | Chuyên Võ Nguyên Giáp | Quảng Bình |
| 080 | 09/04 | THPT Sơn Tây (Lần 1) | Hà Nội |
| 079 | 08/04 | THPT Trần Hưng Đạo (Lần 1) | Nam Định |
| 078 | 08/04 | Sở GDĐT Hà Nội | Hà Nội |
| 077 | 07/04 | Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (02/04) | Hồ Chí Minh |
| 076 | 05/04 | THPT Lê Xoay (Lần 4) | Vĩnh Phúc |
| 075 | 04/04 | THPT Lê Xoay (Lần 2) | Vĩnh Phúc |
| 074 | 03/04 | THPT Phan Châu Trinh | Đà Nẵng |
| 073 | 02/04 | Sở GDĐT Bắc Ninh (Lần 2) | Bắc Ninh |
| 072 | 01/04 | Sở GDĐT Bắc Giang (Lần 1) | Bắc Giang |
| 071 | 01/04 | Sở GDĐT Thừa Thiên Huế (Lần 1) | TT Huế |
| 070 | 31/03 | Sở GDĐT Bà Rịa Vũng Tàu (Lần 1) | BRVT |
| 069 | 29/03 | Chuyên KHTN Hà Nội (Lần 2) | Hà Nội |
| 068 | 25/03 | Chuyên Hạ Long (Lần 2) | Quảng Ninh |
| 067 | 23/03 | Sở GDĐT Phú Thọ (Lần 1) | Phú Thọ |
| 066 | 22/03 | THPT Tĩnh Gia 3 (Lần 3) | Thanh Hóa |
| 065 | 21/03 | Liên trường Vĩnh Phúc (Lần 3) | Vĩnh Phúc |
| 064 | 21/03 | THPT Nguyễn Viết Xuân (Lần 3) | Vĩnh Phúc |
| 063 | 20/03 | THPT Phúc Trạch (Lần 1) | Hà Tĩnh |
| 062 | 20/03 | Liên trường Nghệ An (Lần 2) | Nghệ An |
| 061 | 19/03 | Chuyên ĐH Vinh (Lần 1) | Nghệ An |
| 060 | 18/03 | Sở GDĐT Tuyên Quang (Lần 1) | Tuyên Quang |
| 059 | 18/03 | Chuyên Hoàng Văn Thụ (Lần 2) | Hòa Bình |
| 058 | 16/03 | THPT Kiến An (Lần 3) | Hải Phòng |
| 057 | 15/03 | Chuyên Lê Hồng Phong (Giữa kỳ 2) | Nam Định |
| 056 | 09/03 | THPT Quốc Oai (Lần 1) | Hà Nội |
| 055 | 08/03 | THPT Lê Xoay (Lần 3) | Vĩnh Phúc |
| 054 | 08/03 | THPT Lê Quý Đôn | Hải Phòng |
| 053 | 07/03 | Sở GDĐT Lạng Sơn (Lần 1) | Lạng Sơn |
| 052 | 07/03 | THPT Ngô Gia Tự (Lần 2) | Khánh Hòa |
| 051 | 06/03 | THPT Vĩnh Linh | Quảng Trị |
| 050 | 06/03 | Chuyên Phan Bội Châu (Lần 1) | Nghệ An |
| 049 | 05/03 | THPT Hồng Lĩnh (Lần 1) | Hà Tĩnh |
| 048 | 05/03 | Sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 1) | Thái Nguyên |
| 047 | 04/03 | Liên trường Thuận Thành (Lần 1) | Bắc Ninh |
| 046 | 04/03 | Liên trường Yên Thành (Lần 1) | Nghệ An |
| 045 | 03/03 | THPT Bạch Đằng (Lần 1) | Hải Phòng |
| 044 | 02/03 | THPT Đô Lương 1 (Lần 1) | Nghệ An |
| 043 | 02/03 | THPT Việt Nam – Ba Lan (Đề 2) | Hà Nội |
| 042 | 01/03 | Đề tham khảo của BGD | Bộ Giáo dục |
| 041 | 01/03 | THPT Việt Nam – Ba Lan (Đề 1) | Hà Nội |
| 040 | 01/03 | THPT Yên Khánh A | Ninh Bình |
| 039 | 28/02 | Sở GDĐT Ninh Bình (Lần 1) | Ninh Bình |
| 038 | 28/02 | Sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 037 | 28/02 | THPT Hoàng Hoa Thám | Hưng Yên |
| 036 | 27/02 | THPT Đông Thành | Quảng Ninh |
| 035 | 27/02 | THPT Hàn Thuyên (Lần 2) | Bắc Ninh |
| 034 | 23/02 | THPT Quang Trung (Lần 2) | Hải Dương |
| 033 | 22/02 | THPT Nghèn (Lần 1) | Hà Tĩnh |
| 032 | 21/02 | THPT Đoàn Thị Điểm (Lần 1) | Hà Nội |
| 031 | 20/02 | THPT Gang Thép (Lần 1) | Thái Nguyên |
| 030 | 19/02 | Liên trường Hải Phòng | Hải Phòng |
| 029 | 14/02 | THPT Thanh Miện (Lần 1) | Hải Dương |
| 028 | 11/02 | THPT Hùng Vương (Lần 1) | Bình Phước |
| 027 | 10/02 | THPT Chu Văn An (Lần 1) | Thái Nguyên |
| 026 | 09/02 | THPT Yên Định 2 (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 025 | 02/02 | Chuyên Lam Sơn (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 024 | 02/02 | THPT Thuận Thành 2 (Lần 1) | Bắc Ninh |
| 023 | 01/02 | THPT Kim Sơn A (Lần 1) | Ninh Bình |
| 022 | 01/02 | Chuyên Hùng Vương (Lần 1) | Phú Thọ |
| 021 | 31/01 | Liên trường Nghệ An (Lần 1) | Nghệ An |
| 020 | 26/01 | Cụm trường huyện Điện Bàn | Quảng Nam |
| 019 | 19/01 | THPT Trần Đăng Ninh | Hà Nội |
| 018 | 12/01 | Sở GDĐT Bắc Ninh (KSCL) | Bắc Ninh |
| 017 | 10/01 | Chuyên KHTN Hà Nội | Hà Nội |
| 016 | 09/01 | THPT Tứ Kỳ (Lần 1) | Hải Dương |
| 015 | 08/01 | Sở GDĐT Quảng Nam (Học kỳ 1) | Quảng Nam |
| 014 | 07/01 | THPT Yên Thế (Lần 2) | Bắc Giang |
| 013 | 07/01 | THPT Yên Thế (Lần 1) | Bắc Giang |
| 012 | 29/12 | Sở GDĐT Bắc Ninh (Học kỳ 1) | Bắc Ninh |
| 011 | 29/12 | THPT Lê Văn Thịnh (Lần 1) | Bắc Ninh |
| 010 | 21/12 | Sở GDĐT Nam Định (Học kỳ 1) | Nam Định |
| 009 | 17/12 | Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (13/11) | Hồ Chí Minh |
| 008 | 09/12 | THPT Hàn Thuyên (Lần 1) | Bắc Ninh |
| 007 | 06/12 | THPT Hàn Thuyên (KT đầu năm) | Bắc Ninh |
| 006 | 05/12 | THPT Ngô Gia Tự | Hà Nội |
| 005 | 04/12 | THPT Lý Thái Tổ (Lần 1) | Bắc Ninh |
| 004 | 02/12 | Sở GDĐT Bắc Ninh (Giữa kỳ 1) | Bắc Ninh |
| 003 | 01/12 | THPT Ninh Giang (Lần 1). | Hải Dương |
| 002 | 21/11 | THPT Kiến An (Lần 1) | Hải Phòng |
| 001 | 20/11 | THPT Hàm Long (Lần 1). | Bắc Ninh |
cảm ơn thầy thời gian qua đã hỗ trợ em.