| STT | Ngày | Trường | Tỉnh |
| | | |
| | | |
| | Thi tốt nghiệp THPT | |
| 08/07 | Mã đề: 201; 207; 209; 215; 217; 223 | Bộ Giáo dục |
| 08/07 | Mã đề: 202; 208; 210; 216; 218; 224 | Bộ Giáo dục |
| 08/07 | Mã đề: 203; 205; 211; 213; 219; 221 | Bộ Giáo dục |
| 08/07 | Mã đề: 204; 206; 212; 214; 220; 222 | Bộ Giáo dục |
| | | |
| | | |
| 179 | 30/06 | Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (Lần cuối) | Hồ Chí Minh |
| 178 | 25/06 | THPT Yên Phong 1 (Lần 1) | Bắc Ninh |
| 177 | 22/06 | THPT Yên Lạc 2 (Lần 3) | Vĩnh Phúc |
| 176 | 21/06 | Sở GDĐT Sơn La (Lần 2) | Sơn La |
| 175 | 20/06 | Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (12/06) | Hồ Chí Minh |
| 174 | 20/06 | Chuyên ĐH Vinh (Lần 3) | Nghệ An |
| 173 | 19/06 | Sở GDĐT Bắc Giang (Lần 3) | Bắc Giang |
| 172 | 19/06 | Sở GDĐT Nam Định (Lần 2) | Nam Định |
| 171 | 18/06 | Liên trường Ninh Bình | Ninh Bình |
| 170 | 18/06 | THPT Gang Thép (Lần 4) | Thái Nguyên |
| 169 | 17/06 | Chuyên Thái Nguyên (Lần 3) | Thái Nguyên |
| 168 | 17/06 | Sở GDĐT Cần Thơ (Đề 2) | Cần Thơ |
| 167 | 16/06 | THPT Thị xã Quảng Trị (Lần 2) | Quảng Trị |
| 166 | 16/06 | Sở GDĐT Hải Dương (Lần 3) | Hải Dương |
| 165 | 16/06 | Sở GDĐT Bắc Giang (Lần 2) | Bắc Giang |
| 164 | 15/06 | THPT Ngô Quyền (Lần 5) | Hải Phòng |
| 163 | 15/06 | THPT Hậu Lộc 4 (Lần 2) | Thanh Hóa |
| 162 | 15/06 | Sở GDĐT Cần Thơ (Đề 1) | Cần Thơ |
| 161 | 14/06 | THPT Bắc Đông Quan | Thái Bình |
| 160 | 13/06 | THPT Trần Quốc Tuấn (Lần 3) | Quảng Ngãi |
| 159 | 12/06 | Chuyên Lam Sơn (Lần 3) | Thanh Hóa |
| 158 | 09/06 | Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (05/06) | Hồ Chí Minh |
| 157 | 06/06 | THPT Chu Văn An (Lần 2) | Thái Nguyên |
| 156 | 03/06 | Sở GDĐT Cà Mau (Lần 1) | Cà Mau |
| 155 | 03/06 | THPT Kiến An (Lần 3) | Hải Phòng |
| 154 | 02/06 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | Tiền Giang |
| 153 | 02/06 | Cụm Châu Đức (Lần 1) | Bà Rịa Vũng Tàu |
| 152 | 01/06 | Sở GDĐT Lai Châu | Lai Châu |
| 151 | 01/06 | Chuyên Quang Trung (Lần 2) | Bình Phước |
| 150 | 31/05 | THPT Cầm Bá Thước (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 149 | 31/05 | Sở GDĐT Kiên Giang (Lần 1) | Kiên Giang |
| 148 | 30/05 | Chuyên Sư phạm Hà Nội (Lần 1) | Hà Nội |
| 147 | 29/05 | Sở GDĐT Nam Định (Lần 1) | Nam Định |
| 146 | 28/05 | Cụm Quế Võ 1, Lý Thái Tổ, Thuận Thành 1 | Bắc Ninh |
| 145 | 28/05 | Sở GDĐT Gia Lai (Lần 1) | Gia Lai |
| 144 | 27/05 | THPT Sơn Tây (Lần 2) | Hà Nội |
| 143 | 26/05 | Liên trường Quảng Nam (Lần 1) | Quảng Nam |
| 142 | 25/05 | Sở GDĐT Bình Thuận (Lần 1) | Bình Thuận |
| 141 | 25/05 | Sở GDĐT Hải Phòng (Lần 2) | Hải Phòng |
| 140 | 25/05 | THPT Quỳnh Nhai (Lần 3) | Lạng Sơn |
| 139 | 24/05 | Sở GDĐT Thái Bình (Lần 1) | Thái Bình |
| 138 | 24/05 | THPT Quốc Oai (Lần 2) | Hà Nội |
| 137 | 23/05 | THPT Phan Châu Trinh (Lần 1) | Đà Nẵng |
| 136 | 23/05 | Sở GDĐT Nghệ An (Lần 1) | Nghệ An |
| 135 | 22/05 | Thi học kỳ 2 sở Cần Thơ | Cần Thơ |
| 134 | 22/05 | Cụm Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng | Hà Nội |
| 133 | 21/05 | THPT Nguyễn Huệ (Lần 2) | TT. Huế |
| 132 | 21/05 | Sở GDĐT Hòa Bình (Lần 2) | Hòa Bình |
| 131 | 20/05 | Sở GDĐT Quảng Bình (Lần 1) | Quảng Bình |
| 130 | 19/05 | Sở GDĐT Phú Thọ (Lần 2) | Phú Thọ |
| 129 | 17/05 | THPT Thị xã Quảng Trị (Lần 1) | Quảng Trị |
| 128 | 16/05 | Giao lưu kiến thức Quảng Xương (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 127 | 16/05 | Sở GDĐT Ninh Bình (Lần 2) | Ninh Bình |
| 126 | 15/05 | Chuyên ĐH Vinh (Lần 2) | Nghệ An |
| 125 | 14/05 | Thi học kỳ 2 sở Bắc Ninh | Bắc Ninh |
| 124 | 14/05 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2) | Vĩnh Phúc |
| 123 | 13/05 | Sở GDĐT Hà Nam (Lần 1) | Hà Nam |
| 122 | 13/05 | Sở GDĐT Hưng Yên (Lần 1) | Hưng Yên |
| 121 | 13/05 | Sở GDĐT Yên Bái (Lần 1 – Đề 2) | Yên Bái |
| 120 | 12/05 | Chuyên Quốc học Huế (Lần 1) | TT. Huế |
| 119 | 12/05 | Sở GDĐT Bình Phước (Lần 1) | Bình Phước |
| 118 | 10/05 | Chuyên Phan Bội Châu (Lần 1) | Nghệ An |
| 117 | 09/05 | THPT Thực hành Cao nguyên (Lần 1) | Đắk Lắk |
| 116 | 08/05 | THPT Hai Bà Trưng (Lần 2) | TT. Huế |
| 115 | 07/05 | Đánh giá năng lực – ĐHSP Hà Nội (07/05) | Hà Nội |
| 114 | 07/05 | Sở GDĐT Yên Bái (Lần 1 – Đề 1) | Yên Bái |
| 113 | 06/05 | Cụm Thành phố Nam Định (Lần 1) | Nam Định |
| 112 | 05/05 | Sở GDĐT Lào Cai (Lần 1) | Lào Cai |
| 111 | 05/05 | Chuyên Lê Hồng Phong (Lần 1) | Nam Định |
| 110 | 04/05 | THPT Nguyễn Viết Xuân (Lần 3) | Vĩnh Phúc |
| 109 | 03/05 | THPT Đào Duy Từ (Lần 1) | Hà Nội |
| 108 | 02/05 | THPT Phụ Dực (Lần 1) | Thái Bình |
| 107 | 02/05 | Sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 2) | Thái Nguyên |
| 106 | 30/04 | Sở GDĐT Hải Phòng (Lần 1) | Hải Phòng |
| 105 | 28/04 | THPT Quỳnh Côi (Lần 1) | Thái Bình |
| 104 | 27/04 | Sở GDĐT Thanh Hóa (Đợt 2) | Thanh Hóa |
| 103 | 27/04 | Chuyên Biên Hòa (Lần 1) | Hà Nam |
| 102 | 25/04 | THPT Kiến An (Lần 1) | Hải Phòng |
| 101 | 25/04 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Lần 1) | Đắk Lắk |
| 100 | 24/04 | Chuyên Lương Văn Chánh (Lần 1) | Phú Yên |
| 099 | 24/04 | Phổ thông Năng Khiếu (Lần 1) | Hồ Chí Minh |
| 098 | 23/04 | Sở GDĐT Hà Nội (Lần 1) | Hà Nội |
| 097 | 22/04 | Sở GDĐT Bắc Ninh (Lần 1) | Bắc Ninh |
| 096 | 22/04 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Lần 1) | Gia Lai |
| 095 | 21/04 | Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Lần 1) | Quảng Nam |
| 094 | 21/04 | Sở GDĐT Hải Dương (Lần 2) | Hải Dương |
| 093 | 20/04 | Chuyên Tuyên Quang (Lần 2) | Tuyên Quang |
| 092 | 20/04 | THPT Nguyễn Khuyến (17/04) | Hồ Chí Minh |
| 091 | 19/04 | Sở GDĐT Nam Định (Học kỳ 2) | Nam Định |
| 090 | 19/04 | Chuyên Hùng Vương (Lần 1) | Gia Lai |
| 089 | 18/04 | Chuyên Lê Quý Đôn (Lần 1) | Đà Nẵng |
| 088 | 18/04 | Chuyên ĐH Vinh (Lần 1) | Nghệ An |
| 087 | 18/04 | Liên trường Nghệ An (Đề sở) | Nghệ An |
| 086 | 17/04 | Sở GDĐT Hòa Bình (Lần 1) | Hòa Bình |
| 085 | 10/04 | THPT Nguyễn Khuyến (Lần 2) | Nam Định |
| 084 | 10/04 | Sở GDĐT Bắc Giang (Lần 1) | Bắc Giang |
| 083 | 09/04 | Sở GDĐT Phú Thọ (Lần 1) | Phú Thọ |
| 082 | 09/04 | THPT Nguyễn Khuyến (03/04) | Hồ Chí Minh |
| 081 | 06/04 | THPT Đông Hà (Lần 1) | Quảng Trị |
| 080 | 05/04 | THPT Liên Hà (Lần 1) | Hà Nội |
| 079 | 05/04 | THPT Quốc Oai (Lần 1) | Hà Nội |
| 078 | 04/04 | Liên trường Nghệ An | Nghệ An |
| 077 | 04/04 | Chuyên Lam Sơn (Lần 2) | Thanh Hóa |
| 076 | 03/04 | Đánh giá tư duy ĐHBK Hà Nội (Lần 2) | Hà Nội |
| 075 | 02/04 | THPT Chu Văn An (Lần 1) | Thái Nguyên |
| 074 | 01/04 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Lần 3) | Hải Phòng |
| 073 | 31/03 | Đề thi minh họa TN THPT | Bộ Giáo dục |
| 072 | 31/03 | THPT Hàm Rồng | Thanh Hóa |
| 071 | 30/03 | Sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 5) | Hà Tĩnh |
| 070 | 27/03 | Chuyên Nguyễn Trãi (Lần 2) | Hải Dương |
| 069 | 21/03 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 1 – Đề 2) | Vĩnh Phúc |
| 068 | 20/03 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 1 – Đề 1) | Vĩnh Phúc |
| 067 | 15/03 | Sở GDĐT Ninh Bình (Lần 1) | Ninh Bình |
| 066 | 14/03 | THPT Phan Đình Phùng | Hà Tĩnh |
| 065 | 13/03 | THPT Yên Lạc (Lần 1) | Vĩnh Phúc |
| 064 | 12/03 | THPT Hương Sơn (Lần 1) | Hà Tĩnh |
| 063 | 11/03 | Sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 1) | Thái Nguyên |
| 062 | 10/03 | Chuyên Tuyên Quang (Lần 1) | Tuyên Quang |
| 061 | 09/03 | Liên trường Hải Dương (Lần 3) | Hải Dương |
| 060 | 08/03 | THPT Trần Quốc Tuấn (Lần 1) | Quảng Ngãi |
| 059 | 08/03 | THPT Gang Thép (Lần 1) | Thái Nguyên |
| 058 | 07/03 | THPT Tĩnh Gia 1 (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 057 | 28/02 | Sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 4) | Hà Tĩnh |
| 056 | 25/02 | Sở GDĐT Thanh Hóa (Đợt 1) | Thanh Hóa |
| 055 | 25/02 | THPT Như Thanh (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 054 | 22/02 | THPT Thọ Xuân 5 (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 053 | 21/02 | THPT Hai Bà Trưng (Lần 1) | TT. Huế |
| 052 | 20/02 | Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (14/02) | Hồ Chí Minh |
| 051 | 18/02 | THPT Triệu Sơn 3 (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 050 | 16/02 | Đánh giá năng lực – ĐHSP Hà Nội | Hà Nội |
| 049 | 16/02 | THPT Nguyễn Khuyến (Lần 1) | Nam Định |
| 048 | 15/02 | THPT Quan Hoa (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 047 | 14/02 | THPT Quang Trung (Lần 1) | Hải Phòng |
| 046 | 13/02 | THPT Sầm Sơn (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 045 | 10/02 | THPT Số 2 Lào Cai (Lần 1) | Lào Cai |
| 044 | 09/02 | THPT Nguyễn Trung Thiên (Lần 1) | Hà Tĩnh |
| 043 | 08/02 | THPT FPT (Lần 1) | Đà Nẵng |
| 042 | 08/02 | THPT N.T.Minh Khai (Lần 1) | Hà Tĩnh |
| 041 | 01/02 | THPT Nam Đàn 1 (Lần 1) | Nghệ An |
| 040 | 31/01 | THPT Phú Bài (Lần 1) | Huế |
| 039 | 30/01 | THPT Trần Phú (Lần 2) | Vĩnh Phúc |
| 038 | 30/01 | THPT Trần Phú (Lần 1) | Vĩnh Phúc |
| 037 | 26/01 | Liên trường Nghệ An (Đề 2) | Nghệ An |
| 036 | 25/01 | Liên trường Nghệ An (Đề 1) | Nghệ An |
| 035 | 24/01 | Đánh giá tư duy ĐHBK Hà Nội | Hà Nội |
| 034 | 23/01 | Sở GDĐT Bắc Ninh (KSCL) | Bắc Ninh |
| 033 | 22/01 | THPT Triệu Sơn 4 (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 032 | 21/01 | Chuyên Lam Sơn (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 031 | 18/01 | Chuyên Hoàng Văn Thụ (Lần 1) | Hòa Bình |
| 030 | 18/01 | THPT Trần Phú (Lần 1) | Hà Tĩnh |
| 029 | 17/01 | THPT Lê Quý Đôn (Lần 1) | Nam Định |
| 028 | 17/01 | Chuyên Nguyễn Trãi (Lần 1) | Hải Dương |
| 027 | 16/01 | Chuyên Lào Cai (Lần 1) | Lào Cai |
| 026 | 15/01 | THPT Quỳnh Lưu 1 (Lần 1) | Nghệ An |
| 025 | 14/01 | Sở GDĐT Gia Lai (Học kỳ 1) | Gia Lai |
| 024 | 13/01 | Chuyên Lê Quý Đôn (Học kỳ 1) | Đà Nẵng |
| 023 | 07/01 | Sở GDĐT Bắc Ninh (Học kỳ 1) | Bắc Ninh |
| 022 | 01/01 | Chuyên Trần Phú (Đề tự luyện) | Hải Phòng |
| 021 | 30/12 | THPT Yên Khánh A | Ninh Bình |
| 020 | 29/12 | Sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 2) | Hà Tĩnh |
| 019 | 28/12 | Sở GDĐT Nam Định (Học kỳ 1 – Đợt 2) | Nam Định |
| 018 | 27/12 | Cụm Thuận Thành | Bắc Ninh |
| 017 | 24/12 | Sở GDĐT Bắc Giang (Học kỳ 1) | Bắc Giang |
| 016 | 21/12 | THPT Hàn Thuyên (Lần 1) | Bắc Ninh |
| 015 | 21/12 | Chuyên Bắc Ninh (Định kỳ lần 3) | Bắc Ninh |
| 014 | 20/12 | Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (Mã 014) | Hồ Chí Minh |
| 013 | 14/12 | Sở GDĐT Nam Định (Học kỳ 1) | Nam Định |
| 012 | 16/11 | THPT Lục Ngạn 1 (Lần 1) | Bắc Giang |
| 011 | 10/11 | THPT Bắc Đông Quan (Giữa kỳ 1) | Thái Bình |
| 010 | 07/11 | Chuyên Bắc Ninh (Định kỳ lần 2) | Bắc Ninh |
| 009 | 03/11 | Chuyên Hùng Vương (Lần 1) | Phú Thọ |
| 008 | 02/11 | THPT Nguyễn Khuyến – TiH – Lê Thánh Tông | Hồ Chí Minh |
| 007 | 01/11 | THPT Lý Nhân Tông (Giữa kỳ 1) | Nam Định |
| 006 | 30/10 | THPT Vũ Quang (Giữa kỳ 1) | Hà Tĩnh |
| 005 | 28/10 | THPT Giao Thủy C (Giữa kỳ 1) | Nam Định |
| 004 | 17/10 | THPT Lương Thế Vinh (Giữa kỳ 1, ban A) | Hà Nội |
| 003 | 04/10 | Chuyên Bắc Ninh (Định kỳ lần 1) | Bắc Ninh |
| 002 | 28/09 | THPT Lê Văn Thịnh (KSCL) | Bắc Ninh |
| 001 | 22/09 | THPT Thuận Thành 1 (KSCL) | Bắc Ninh |
Bình luận