| STT | NGÀY | TRƯỜNG | TỈNH | THI ONLINE |
| | ⇓⇓ Thi THPT 2019 ⇓⇓ | | |
| THPT2019 | Mã đề: 201; 207; 209; 215; 217; 223 | Bộ Giáo Dục | |
| THPT2019 | Mã đề: 202; 208; 210; 216; 218; 224 | Bộ Giáo Dục | |
| THPT2019 | Mã đề: 203; 205; 211; 213; 219; 221 | Bộ Giáo Dục | |
| THPT2019 | Mã đề: 204; 206; 212; 214; 220; 222 | Bộ Giáo Dục | |
| | ⇑⇑ Thi THPT 2019 ⇑⇑ | | |
| 000 | 06/12/2018 | Đề minh họa của BGD | Bộ Giáo Dục | |
| 203 | 20/06/2019 | THPT Đào Duy Từ (Lần 6) | Hà Nội | |
| 202 | 19/06/2019 | THPT Hàm Rồng (Lần 2) | Thanh Hóa | |
| 201 | 19/06/2019 | THPT Hải Lăng | Quảng Trị | |
| 200 | 18/06/2019 | THPT Thực hành Cao Nguyên (Lần 3) | Đắk Lắk | |
| 199 | 15/06/2019 | Chuyên Lê Hồng Phong (Lần 2) | Nam Định | |
| 198 | 15/06/2019 | THPT Quảng Xương 1 (Lần 4) | Thanh Hóa | |
| 197 | 14/06/2019 | THPT Nguyễn Khuyến (Lần 3) | Hồ Chí Minh | |
| 196 | 13/06/2019 | Sở GD-ĐT Yên Bái | Yên Bái | |
| 195 | 12/06/2019 | THPT Thái Phiên (Lần 3) | Hải Phòng | |
| 194 | 10/06/2019 | THPT Nguyễn Tất Thành | Hồ Chí Minh | |
| 193 | 09/06/2019 | THPT Nguyễn Công Trứ | Hà Tĩnh | |
| 192 | 08/06/2019 | Cụm trường TP. Vũng Tàu (Lần 2) | Bà Rịa | |
| 191 | 06/06/2019 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc (Lần 3) | Vĩnh Phúc | |
| 190 | 05/06/2019 | THPT Quỳnh Thọ (Lần 3) | Thái Bình | |
| 189 | 04/06/2019 | Chuyên Lương Thế Vinh (Lần 2) | Đồng Nai | |
| 188 | 03/06/2019 | Sở GD-ĐT Đà Nẵng (Đề 2) | Đà Nẵng | |
| 187 | 02/06/2019 | THPT Quỳnh Lưu 1 (Lần 3) | Nghệ An | |
| 02/06/2019 | THPT Thị xã Quảng Trị (Lần 2) | Quảng Trị | |
| 185 | 01/06/2019 | THPT Đô Lương 1 (Lần 3) | Nghệ An | |
| 184 | 01/06/2019 | Sở GD-ĐT Bắc Giang (Lần 2 – Đề 2) | Bắc Giang | |
| 183 | 30/05/2019 | Sở GD-ĐT Nam Định (Lần 2) | Nam Định | |
| 182 | 29/05/2019 | THPT Chuyên Lam Sơn (Lần 3) | Thanh Hóa | |
| 181 | 29/05/2019 | THPT Chuyên Bến Tre (Lần 2) | Bến Tre | |
| 180 | 27/05/2019 | Thi THPT Bùi Hưng Đạo (Lần 11) | Bùi Hưng Đạo | |
| 179 | 26/05/2019 | THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội (Lần 4) | Hà Nội | |
| 178 | 04/03/2019 | THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội (Lần 2) | Hà Nội | |
| 177 | 26/05/2019 | Sở GD-ĐT Bắc Giang (Lần 2 – Đề 1) | Bắc Giang | |
| 176 | 25/05/2019 | THPT Chuyên Hùng Vương | Phú Thọ | |
| 175 | 24/05/2019 | Sở GD-ĐT Gia Lai | Gia Lai | |
| 174 | 24/05/2019 | Đề kiểm tra kiến thức – Mã đề 320 | Tào Mạnh Đức | |
| 173 | 23/05/2018 | THPT Nguyễn Khuyến (Lần 2) | Hồ Chí Minh | |
| 172 | 22/05/2019 | Sở GD-ĐT Quảng Bình | Quảng Bình | |
| 171 | 22/05/2019 | Chuyên Lê Quý Đôn (Lần 2) | Quảng Trị | |
| 170 | 22/05/2019 | Sở GD-ĐT Ninh Bình (Lần 2) | Ninh Bình | |
| 169 | 20/05/2019 | THPT Chuyên Thái Bình (Lần 5) | Thái Bình | |
| 168 | 20/05/2019 | Sở GD-ĐT Cần Thơ | Cần Thơ | |
| 167 | 19/05/2019 | THPT Lương Thế Vinh (Lần 3) | Hà Nội | |
| 166 | 18/05/2019 | Sở GD-ĐT Bà Rịa Vũng Tàu | Bà Rịa | |
| 165 | 17/05/2019 | Cụm trường Trực Ninh – Nam Trực | Nam Định | |
| 164 | 17/05/2019 | Sở GD-ĐT Tiền Giang | Tiền Giang | |
| 163 | 15/05/2019 | Chuyên Lê Hồng Phong (Lần 1) | Nam Định | |
| 162 | 14/05/2019 | THPT Nguyễn Khuyến (Lần 1) | Hồ Chí Minh | |
| 13/05/2019 | Cụm trường Sóc Sơn – Mê Linh | Hà Nội | |
| 160 | 13/05/2019 | Cụm Đồng bằng Sông Hồng (Lần 3) | Sông Hồng | |
| 159 | 12/05/2019 | Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | |
| 158 | 11/05/2019 | Sở GD-ĐT Phú Thọ | Phú Thọ | |
| 157 | 11/05/2019 | Sở GD-ĐT Đà Nẵng (Đề 1) | Đà Nẵng | |
| 156 | 10/05/2019 | Sở GD-ĐT Lạng Sơn | Lạng Sơn | |
| 155 | 09/05/2019 | Sở GD-ĐT Bắc Ninh | Bắc Ninh | |
| 154 | 08/05/2019 | THPT Phan Châu Trinh (Lần 2) | Đà Nẵng | |
| 153 | 08/05/2019 | Sở GD-ĐT Hà Nam | Hà Nam | |
| 152 | 07/05/2019 | Chuyên Quốc học Huế (Lần 3) | Huế | |
| 151 | 06/05/2019 | THPT Thanh Chương 1 (Lần 3) | Nghệ An | |
| 150 | 05/05/2019 | THPT Chuyên ĐH Vinh (Lần 3) | Nghệ An | |
| 149 | 05/05/2019 | THPT Thị xã Quảng Trị (Lần 1) | Quảng Trị | |
| 148 | 01/05/2019 | THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp (Lần 1) | Quảng Bình | |
| 147 | 01/05/2019 | THPT Đoàn Thượng (Lần 2) | Hải Dương | |
| 146 | 30/04/2019 | THPT Hưng Nhân (Lần 2) | Thái Bình | |
| 145 | 29/04/2019 | THPT Quỳnh Thọ (Lần 2) | Thái Bình | |
| 29/04/2019 | Chuyên Nguyễn Quang Diêu (Lần 2) | Đồng Tháp | |
| 143 | 28/04/2019 | THPT Đặng Thúc Hứa (Lần 2) | Nghệ An | |
| 142 | 2019 | Đề kiểm tra kiến thức – Mã đề 280 | Tào Mạnh Đức | |
| 141 | 2019 | Đề kiểm tra kiến thức – Mã đề 012 | Tào Mạnh Đức | |
| 140 | 2019 | Đề kiểm tra kiến thức – Mã đề 003 | Tào Mạnh Đức | |
| 139 | 2019 | Đề kiểm tra kiến thức – Mã đề 013 | Tào Mạnh Đức | |
| 138 | 2019 | Đề kiểm tra kiến thức – Mã đề 002 | Tào Mạnh Đức | |
| 137 | 2019 | Đề kiểm tra kiến thức – Mã đề 023 | Tào Mạnh Đức | |
| 136 | 2019 | Đề kiểm tra kiến thức – Mã đề 021 | Tào Mạnh Đức | |
| 135 | 27/04/2019 | THPT Pleiku | Gia Lai | |
| 134 | 22/04/2019 | Sở GD-ĐT Quảng Nam | Quảng Nam | |
| 133 | 22/04/2019 | THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội (Lần 3) | Hà Nội | |
| 132 | 21/04/2019 | Liên trường Nghệ An (Lần 2) | Nghệ An | |
| 131 | 20/04/2019 | THPT Nguyễn Huệ (Lần 1) | Huế | |
| 130 | 20/04/2019 | THPT Ngô Gia Tự | Phú Yên | |
| 129 | 18/04/2019 | THPT Mạc Đĩnh Chi (Lần 2) | Hải Phòng | |
| 128 | 17/04/2019 | Sở GD-ĐT Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | |
| 127 | 16/04/2019 | THPT Nguyễn Trung Thiên (Lần 2) | Hà Tĩnh | |
| 126 | 15/04/2019 | THPT Chuyên Hạ Long (Lần 1) | Quảng Ninh | |
| 125 | 15/04/2019 | THPT Chuyên Hạ Long (Lần 2) | Quảng Ninh | |
| 124 | 13/04/2019 | THPT Ngô Quyền (Lần 2) | Hải Phòng | |
| 123 | 13/04/2019 | Sở GD-ĐT Hưng Yên | Hưng Yên | |
| 122 | 12/04/2019 | THPT Thái Phúc (Lần 1) | Thái Bình | |
| 121 | 10/04/2019 | Sở GD-ĐT Nam Định | Nam Định | |
| 120 | 09/04/2019 | Sở GD-ĐT Thanh Hóa | Thanh Hóa | |
| 119 | 08/04/2019 | THPT Chuyên Bến Tre (Lần 1) | Bến Tre | |
| 118 | 07/04/2019 | THPT Chuyên Hà Tĩnh (Lần 1) | Hà Tĩnh | |
| 117 | 07/04/2019 | THPT Đô Lương 1 (Lần 2) | Nghệ An | |
| 116 | 06/04/2019 | THPT Quỳnh Thọ (Lần 1) | Thái Bình | |
| 115 | 06/04/2019 | Sở GDĐT Hải Phòng (Lần 1) | Hải Phòng | |
| 114 | 05/04/2019 | THPT Thanh Chương 1 (Lần 2) | Nghệ An | |
| 113 | 05/04/2019 | THPT Lý Thái Tổ (Lần 2) | Bắc Ninh | |
| 112 | 03/04/2019 | THPT Chuyên Lê Khiết (Lần 1) | Quảng Ngãi | |
| 111 | 03/04/2019 | THPT Hàn Thuyên (Lần 3) | Bắc Ninh | |
| 110 | 01/04/2019 | THPT Lê Văn Thịnh (Lần 3) | Bắc Ninh | |
| 109 | 01/04/2019 | THPT Hồng Lĩnh | Hà Tĩnh | |
| 108 | 28/03/2019 | THPT Chuyên ĐH Vinh (Lần 2) | Nghệ An | |
| 107 | 27/03/2019 | Cụm Đồng bằng sông Hồng (Lần 2) | Sông Hồng | |
| 106 | 25/03/2019 | Sở GD-ĐT Bắc Giang | Bắc Giang | |
| 105 | 22/03/2019 | THPT Nguyễn Viết Xuân (Lần 3) | Vĩnh Phúc | |
| 104 | 19/03/2019 | Sở GD-ĐT Hà Nội | Hà Nội | |
| 103 | 19/03/2019 | Khảo sát giữa kỳ II | Nam Định | |
| 102 | 16/03/2019 | THPT Quang Trung (Lần 1) | Hải Phòng | |
| 101 | 14/03/2019 | THPT Chuyên KHTN (Lần 2) | Hà Nội | |
| 100 | 13/03/2019 | THPT Chuyên Trần Phú (Lần 1) | Hải Phòng | |
| 99 | 13/03/2019 | THPT Chuyên Thái Bình (Lần 3) | Thái Bình | |
| 98 | 12/03/2019 | THPT Nguyễn Khuyến (10-03-2019) | Hồ Chí Minh | |
| 97 | 09/03/2019 | Chuyên Nguyễn Quang Diêu (Lần 1) | Đồng Tháp | |
| 96 | 09/03/2019 | THPT Phú Bình (Lần 1) | Thái Nguyên | |
| 95 | 07/03/2019 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong | Nam Định | |
| 94 | 06/03/2019 | THPT Lương Thế Vinh (Lần 2) | Hà Nội | |
| 93 | 05/03/2019 | Chuyên Sư phạm Hà Nội (Lần 2) | Hà Nội | |
| 92 | 05/03/2019 | THPT Chuyên Nguyễn Trãi (Lần 1) | Hải Dương | |
| 91 | 04/03/2019 | THPT Chuyên Lam Sơn (Lần 2) | Thanh Hóa | |
| 90 | 03/03/2019 | THPT Chuyên ĐH Vinh (Lần 1) | Nghệ An | |
| 89 | 27/02/2019 | THPT Đào Duy Từ (Lần 2) | Hà Nội | |
| 88 | 25/02/2019 | THPT Phan Châu Trinh (Lần 1) | Đà Nẵng | |
| 87 | 25/02/2019 | THPT Vũ Quang – Hà Tĩnh (Lần 1) | Hà Tĩnh | |
| 86 | 23/02/2019 | Sở GD-ĐT Ninh Bình (Lần 1) | Ninh Bình | |
| 85 | 19/02/2019 | THPT Tiên Lữ (Lần 1) | Hưng Yên | |
| 84 | 19/02/2019 | THPT Hoàng Hoa Thám (Lần 1) | Hưng Yên | |
| 83 | 18/02/2019 | THPT Đoàn Thượng (Lần 1) | Hải Dương | |
| 82 | 15/02/2019 | THPT Nguyễn Khuyến (27-01-2019) | Hồ Chí Minh | |
| 81 | 15/02/2019 | THPT Trần Nguyên Hãn | Vĩnh Phúc | |
| 80 | 12/02/2019 | THPT Lý Tự Trọng (Lần 1) | Nam Định | |
| 79 | 03/02/2019 | THPT Chuyên Hưng Yên (Lần 2) | Hưng Yên | |
| 78 | 01/02/2019 | Liên trường Nghệ An (Lần 1) | Nghệ An | |
| 77 | 30/01/2019 | THPT Liễn Sơn (Lần 3) | Vĩnh Phúc | |
| 76 | 29/01/2019 | THPT Đại Từ (Lần 1) | Thái Nguyên | |
| 75 | 28/01/2019 | THPT Chuyên Gia Định (Lần 1) | Hồ Chí Minh | |
| 74 | 28/01/2019 | THPT Thanh Oai (Lần 1) | Hà Nội | |
| 73 | 27/01/2019 | THPT Sào Nam (Lần 1) | Quảng Nam | |
| 72 | 23/01/2019 | Chuyên Hoàng Văn Thụ (Lần 1) | Hòa Bình | |
| 71 | 23/01/2019 | Chuyên Quốc học Huế (Lần 1) | Huế | |
| 70 | 23/01/2019 | THPT Thái Phiên (Lần 1) | Hải Phòng | |
| 69 | 22/01/2019 | Chuyên Thái Nguyên (Lần 1) | Thái Nguyên | |
| 68 | 22/01/2019 | Chuyên Lê Thánh Tông (Lần 1) | Quảng Nam | |
| 67 | 22/01/2019 | Đề tập huấn thi THPT Quốc gia. | Bắc Ninh | |
| 66 | 21/01/2019 | Chuyên ĐHSP Hà Nội (Lần 1) | Hà Nội | |
| 65 | 21/01/2019 | Cụm Đồng bằng Sông Hồng) | Sông Hồng | |
| 64 | 20/01/2019 | THPT Chuyên Long An (Lần 1) | Long An | |
| 63 | 19/01/2019 | THPT Ngô Gia Tự (Lần 2) | Vĩnh Phúc | |
| 62 | 17/01/2019 | THPT Nam Phù Cừ (Lần 1) | Hưng Yên | |
| 61 | 16/01/2019 | THPT Hàm Rồng (Lần 1) | Thanh Hóa | |
| 60 | 16/01/2019 | THPT Mai Anh Tuấn (Lần 1) | Thanh Hóa | |
| 59 | 15/01/2019 | THPT Tĩnh Gia 2 (Lần 2) | Thanh Hóa | |
| 58 | 15/01/2019 | THPT Lương Thế Vinh (Lần 1) | Hà Nội | |
| 57 | 14/01/2019 | THPT Thanh Chương 1 (Lần 1) | Nghệ An | |
| 56 | 14/01/2019 | Liên kết 5 trường Hải Phòng. | Hải Phòng | |
| 55 | 11/01/2019 | THPT Hàn Thuyên (Lần 2) | Bắc Ninh | |
| 54 | 10/01/2019 | THPT Chuyên KHTN (Lần 1) | Hà Nội | |
| 53 | 10/01/2019 | THPT Thăng Long (Lần 1) | Hà Nội | |
| 52 | 08/01/2019 | THPT Chu Văn An (Lần 1) | Thanh Hóa | |
| 51 | 04/01/2019 | THPT Ngô Quyền (Lần 1) | Hải Phòng | |
| 50 | 29/12/2018 | THPT Chuyên Bắc Ninh (Lần 3) | Bắc Ninh | |
| 49 | 29/12/2018 | Kiểm tra học kỳ 1 – Sở Hà Nam | Hà Nam | |
| 48 | 27/12/2018 | Kiểm tra học kỳ 1 – Chuyên Vinh | Nghệ An | |
| 47 | 27/12/2018 | KT học kỳ 1 – Chuyên Lê Hồng Phong | Nam Định | |
| 46 | 27/12/2018 | Kiểm tra học kỳ 1 – Sở Nam Định | Nam Định | |
| 45 | 27/12/2018 | KT học kỳ 1 – THPT Nguyễn Khuyến | Hồ Chí Minh | |
| 44 | 26/12/2018 | THPT Chuyên Thái Bình (Lần 2) | Thái Bình | |
| 43 | 23/12/2018 | Sở GDDT Vĩnh Phúc (Mã đề 420) | Vĩnh Phúc | |
| 42 | 19/12/2018 | Sở GDDT Vĩnh Phúc (Mã đề 422) | Vĩnh Phúc | |
| 18/12/2018 | THPT Chuyên Lam Sơn (Lần 1) | Thanh Hóa | |
| 40 | 18/12/2018 | Sở GDDT Vĩnh Phúc (Mã đề 402) | Vĩnh Phúc | |
| 39 | 13/12/2018 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc (Lần 1) | Vĩnh Phúc | |
| 38 | 13/12/2018 | Thi giáo viên giỏi tỉnh Bắc Ninh | Bắc Ninh | |
| 37 | 10/12/2018 | THPT Trần Phú | Vĩnh Phúc | |
| 36 | 10/12/2018 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc (Lần 2) | Vĩnh Phúc | |
| 35 | 29/11/2018 | THPT Chuyên Bắc Ninh (Lần 2) | Bắc Ninh | |
| 34 | 28/11/2018 | THPT Nguyễn Trãi | Thanh Hóa | |
| 33 | 28/11/2018 | THPT Tĩnh Gia 2 (Lần 1) | Thanh Hóa | |
| 32 | 28/11/2018 | THPT Đội Cấn (Lần 1) | Vĩnh Phúc | |
| 31 | Đầu năm | THPT Nguyễn Khuyến (18-11-2018) | Hồ Chí Minh | |
| 30 | Đầu năm | THPT Chuyên Lê Hồng Phong | Nam Định | |
| 29 | Đầu năm | THPT Nguyễn Khuyến (04-11-2018) | Hồ Chí Minh | |
| 28 | Đầu năm | THPT Lý Thái Tổ (Lần 1) | Bắc Ninh | |
| 27 | Đầu năm | THPT Yên Lạc 2 (Lần 1) | Vĩnh Phúc | |
| 26 | Đầu năm | THPT Lê Duẩn | | |
| 25 | Đầu năm | THPT Đồng Đậu (Lần 1) | Vĩnh Phúc | |
| 24 | Đầu năm | THPT Nguyễn Khuyến (07-10-2018) | Hồ Chí Minh | |
| 23 | Đầu năm | THPT Nguyễn Khuyến (16-09-2018) | Hồ Chí Minh | |
| 21 | Đầu năm | THPT Nguyễn Viết Xuân (Lần 1) | Vĩnh Phúc | |
| 20 | Đầu năm | THPT Nguyễn Khuyến (23-09-2018) | Hồ Chí Minh | |
| 19 | Đầu năm | THPT Chuyên Bắc Giang (Lần 1) | Bắc Giang | |
| 18 | Đầu năm | Group BeeClass (Lần 11) | | |
| 17 | Đầu năm | Group Bookgol (Lần 6) | | |
| 16 | Đầu năm | THPT Nguyễn Khuyến (14-10-2018) | Hồ Chí Minh | |
| 15 | Đầu năm | Group BeeClass (Lần 9) | | |
| 14 | Đầu năm | Group BeeClass (Lần 8) | | |
| 13 | Đầu năm | THPT Chuyên Bắc Ninh (Lần 1) | Bắc Ninh | |
| 12 | Đầu năm | Group BeeClass (Lần 7) | | |
| 11 | Đầu năm | Group Bắc – Trung – Nam (Lần 2) | | |
| 10 | Đầu năm | Group Bookgol (Lần 4) | | |
| 09 | Đầu năm | Group BeeClass (Lần 6) | | |
| 08 | Đầu năm | KSCL THPT Hàn Thuyên | Bắc Ninh | |
| 07 | Đầu năm | Group BeeClass (Lần 5) | | |
| Đầu năm | Group Bookgol (Lần 3) | | |
| 05 | Đầu năm | Group BeeClass (Lần 4) | | |
| 04 | Đầu năm | KSCL THPT Thuận Thành 1 | Bắc Ninh | |
| 03 | Đầu năm | Group GTC (Lần 7) | | |
| 02 | Đầu năm | Group BeeClass (Lần 3) | | |
| 01 | Đầu năm | Group BeeClass (Lần 2) | | |
| Đầu năm | Group Bookgol (Lần 2) | | |
| 00 | Đầu năm | Group BeeClass (Lần 1) | | |
| 00 | Đầu năm | Group Bookgol (Lần 1) | | |
| 00 | Đầu năm | Group Bắc – Trung – Nam (Lần 1) | | |
dạ thây cho em hỏi la chỗ vao phong thi đâu nhỉ
Là sao em?