| STT | Ngày | Trường | Tỉnh |
| | | |
| | | |
| 166 | 12/06 | Thi THPT Quốc gia (Chính thức) | Bộ Giáo dục |
| | | |
| | | |
| 165 | 09/06 | THPT Lê Trọng Tấn | Hồ Chí Minh |
| 164 | 08/06 | THPT Lê Quý Đôn (Lần 2) | Ninh Bình |
| 163 | 07/06 | THPT Văn Hiến (Lần 3) | Đồng Nai |
| 162 | 07/06 | Cụm chuyên môn số 07 Đắk Lắk | Đắk Lắk |
| 161 | 06/06 | THPT Trần Phú (Lần 3) | Phú Thọ |
| 160 | 06/06 | Cụm Thái Nguyên (Lần 3) | Thái Nguyên |
| 159 | 05/06 | Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai (Lần 2) | Cần Thơ |
| 158 | 04/06 | Cụm 3 trường chuyên Phú Thọ (Lần 3) | Phú Thọ |
| 157 | 03/06 | THPT Hải Lăng | Quảng Trị |
| 156 | 03/06 | Liên trường Nghệ An (Lần 5) | Nghệ An |
| 155 | 02/06 | THPT Gia Định (Lần 2) | Hồ Chí Minh |
| 154 | 01/06 | THPT Tứ Kỳ (Lần 3) | Hải Phòng |
| 153 | 01/06 | THPT Thanh Hà (Lần 5) | Hải Phòng |
| 152 | 30/05 | THPT Hậu Lộc 4 (Lần 2) | Thanh Hóa |
| 151 | 29/05 | Sở GDĐT Ninh Bình (Lần 4) | Ninh Bình |
| 150 | 28/05 | Chuyên Trần Đại Nghĩa | Hồ Chí Minh |
| 149 | 28/05 | THPT Nguyễn Khuyến Bình Dương | Hồ Chí Minh |
| 148 | 27/05 | Cụm chuyên môn số 10 Đắk Lắk (Lần 2) | Đắk Lắk |
| 147 | 26/05 | THPT Tĩnh Gia 1 (Lần 3) | Thanh Hóa |
| 146 | 25/05 | Cụm chuyên môn số 08 Đắk Lắk | Đắk Lắk |
| 145 | 24/05 | Cụm 9 trường Phú Thọ (Lần 2) | Phú Thọ |
| 144 | 23/05 | Cụm 3 trường chuyên Phú Thọ (Lần 2) | Phú Thọ |
| 143 | 22/05 | Chuyên Lê Khiết (Lần 2) | Quảng Ngãi |
| 142 | 22/05 | Cụm chuyên môn 09 (Lần 3) | Hà Nội |
| 141 | 21/05 | Sở GDĐT Sơn La (Lần 3) | Sơn La |
| 140 | 20/05 | Chuyên Chu Văn An | Hà Nội |
| 139 | 19/05 | Sở GDĐT Vĩnh Long | Vĩnh Long |
| 138 | 19/05 | Cụm trường chuyên Đà Nẵng (Lần 3) | Đà Nẵng |
| 137 | 18/05 | Sở GDĐT Gia Lai | Gia Lai |
| 136 | 17/05 | Sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 2 – Đề 2) | Hà Tĩnh |
| 135 | 17/05 | Sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 2 – Đề 1) | Hà Tĩnh |
| 134 | 16/05 | Sở GDĐT An Giang | An Giang |
| 133 | 16/05 | Sở GDĐT Lâm Đồng | Lâm Đồng |
| 132 | 15/05 | Sở GDĐT Bắc Ninh (Lần 2) | Bắc Ninh |
| 131 | 15/05 | Sở GDĐT Nghệ An (Lần 3) | Nghệ An |
| 130 | 14/05 | Sở GDĐT Hải Phòng (Lần 2) | Hải Phòng |
| 129 | 14/05 | Sở GDĐT Cần Thơ (Đề 2) | Cần Thơ |
| 128 | 13/05 | Sở GDĐT Cần Thơ (Đề 1) | Cần Thơ |
| 127 | 12/05 | Sở GDĐT Đồng Nai (Lần 2) | Đồng Nai |
| 126 | 11/05 | Sở GDĐT Lạng Sơn (Lần 2) | Lạng Sơn |
| 125 | 10/05 | Sở GDĐT Đồng Tháp (Lần 1) | Đồng Tháp |
| 124 | 10/05 | Sở GDĐT Điện Biên | Điện Biên |
| 123 | 09/05 | Sở GDĐT Ninh Bình (Lần 3) | Ninh Bình |
| 122 | 08/05 | Sở GDĐT Hưng Yên (Lần 2) | Hưng Yên |
| 121 | 08/05 | Cụm chuyên môn số 10 Đắk Lắk | Đắk Lắk |
| 120 | 07/05 | Chuyên KHTN Hà Nội (Lần 3) | Hà Nội |
| 119 | 06/05 | THPT Hoài Đức A (Lần 3) | Hà Nội |
| 118 | 06/05 | Sở GDĐT Tuyên Quang (Lần 2) | Tuyên Quang |
| 117 | 05/05 | Cụm phía bắc Lào Cai | Lào Cai |
| 116 | 04/05 | THPT Quang Trung Hà Đông | Hà Nội |
| 115 | 03/05 | Cụm chuyên môn số 15 | Ninh Bình |
| 114 | 29/04 | Cụm chuyên môn số 10 | Ninh Bình |
| 113 | 28/04 | THPT Đông Thụy Anh (Lần 1) | Hưng Yên |
| 112 | 28/04 | Chuyên Tuyên Quang (Lần 1) | Tuyên Quang |
| 111 | 27/04 | THPT Triệu Sơn 1 (Lần 2) | Thanh Hóa |
| 110 | 27/04 | THPT Quảng Xương 2 (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 109 | 26/04 | Sở GDĐT Đà Nẵng (Lần 1) | Đà Nẵng |
| 108 | 26/04 | Sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 2) | Thanh Hóa |
| 107 | 25/04 | Sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 2) | Thái Nguyên |
| 106 | 25/04 | Sở GDĐT Cà Mau (Lần 1) | Cà Mau |
| 105 | 24/04 | THPT Đông Sơn 1 (Lần 2) | Thanh Hóa |
| 104 | 23/04 | Sở GDĐT Nghệ An (Lần 2) | Nghệ An |
| 103 | 23/04 | THPT Phan Châu Trinh | Đà Nẵng |
| 102 | 22/04 | THPT Quảng Xương 1 (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 101 | 21/04 | Sở GDĐT Quảng Trị (Lần 1) | Quảng Trị |
| 100 | 21/04 | Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (Lần 1) | An Giang |
| 099 | 20/04 | Chuyên Hùng Vương | Gia Lai |
| 098 | 20/04 | Chuyên Lương Văn Chánh | Đắk Lắk |
| 097 | 19/04 | THPT Yên Định 1 (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 096 | 18/04 | THPT Phụ Dực (Lần 1) | Hưng Yên |
| 095 | 17/04 | Cụm phía nam Hưng Yên (Lần 1) | Hưng Yên |
| 094 | 17/04 | Sở GDĐT Sơn La (Lần 2) | Sơn La |
| 093 | 16/04 | Sở GDĐT Hải Phòng (Lần 1) | Hải Phòng |
| 092 | 16/04 | Sở GDĐT Phú Thọ (Lần 2) | Phú Thọ |
| 091 | 15/04 | Chuyên Lê Khiết (Lần 1) | Quảng Ngãi |
| 090 | 14/04 | Cụm chuyên môn số 8 (Lần 1) | Ninh Bình |
| 089 | 13/04 | THPT Thăng Long (Lần 1) | Hà Nội |
| 088 | 12/04 | Sở GDĐT Đồng Nai (Lần 1) | Đồng Nai |
| 087 | 11/04 | Sở GDĐT Quảng Ninh (Lần 1) | Quảng Ninh |
| 086 | 09/04 | THPT Thiệu Hóa (Lần 2) | Thanh Hóa |
| 085 | 07/04 | THPT Như Thanh (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 084 | 05/04 | Sở GDĐT Cao Bằng (Lần 1) | Cao Bằng |
| 083 | 04/04 | Sở GDĐT Huế (Lần 1) | Huế |
| 082 | 03/04 | Cụm 24 trường Phú Thọ (Lần 1 – Đề 2) | Phú Thọ |
| 081 | 01/04 | Cụm 24 trường Phú Thọ (Lần 1 – Đề 1) | Phú Thọ |
| 080 | 01/04 | Sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 1 – Đề 2) | Hà Tĩnh |
| 079 | 31/03 | Sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 1 – Đề 1) | Hà Tĩnh |
| 078 | 31/03 | Liên trường Hà Nội (Lần 2) | Hà Nội |
| 077 | 30/03 | Chuyên Trần Phú (Lần 2) | Hải Phòng |
| 076 | 29/03 | Sở GDĐT Nghệ An (Lần 1) | Nghệ An |
| 075 | 28/03 | THPT Hoàng Diệu, Sào Nam (Lần 2) | Đà Nẵng |
| 074 | 27/03 | Sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 073 | 27/03 | THPT Lương Thế Vinh (Lần 1) | Hà Nội |
| 072 | 26/03 | Cụm chuyên môn số 3 (Lần 1) | Tuyên Quang |
| 071 | 25/03 | Cụm chuyên môn 12 Đắk Lắk | Đắk Lắk |
| 070 | 24/03 | Sở GDĐT Lào Cai (Lần 1) | Lào Cai |
| 069 | 23/03 | Cụm chuyên môn 02 Đắk Lắk | Đắk Lắk |
| 068 | 22/03 | Chuyên Bình Long (Lần 1) | Đồng Nai |
| 067 | 22/03 | Chuyên KHTN Hà Nội (Lần 2) | Hà Nội |
| 066 | 21/03 | Sở GDĐT Ninh Bình (Lần 2) | Ninh Bình |
| 065 | 20/03 | Sở GDĐT Hưng Yên (Lần 1) | Hưng Yên |
| 064 | 19/03 | Cụm chuyên môn số 5 (Lần 1 – Đề 2) | Tuyên Quang |
| 063 | 19/03 | Cụm chuyên môn số 5 (Lần 1 – Đề 1) | Tuyên Quang |
| 062 | 18/03 | Sở GDĐT Tuyên Quang (Lần 1) | Tuyên Quang |
| 061 | 17/03 | Cụm 9 trường Phú Thọ (Lần 1) | Phú Thọ |
| 060 | 16/03 | Cụm Cẩm Xuyên (Lần 2) | Hà Tĩnh |
| 059 | 15/03 | Sở GDĐT Sơn La (Lần 1) | Sơn La |
| 058 | 14/03 | KSCL sở Bắc Ninh (Lần 1) | Bắc Ninh |
| 057 | 13/03 | KSCL sở Hà Nội | Hà Nội |
| 056 | 09/03 | Cụm chuyên PBC – Chuyên HT (Lần 2) | Nghệ An, Hà Tĩnh |
| 055 | 08/03 | Sở GDĐT Lạng Sơn (Lần 1) | Lạng Sơn |
| 054 | 08/03 | Sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 1) | Thái Nguyên |
| 053 | 07/03 | Sở GDĐT Ninh Bình (Online 2) | Ninh Bình |
| 052 | 04/03 | Cụm chuyên môn 09 (Lần 2) | Hà Nội |
| 051 | 02/03 | Cụm 13 trường Hải Phòng (Lần 2) | Hải Phòng |
| 050 | 28/02 | THPT Tĩnh Gia 4 (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 049 | 26/02 | THPT Khoái Châu (Lần 2) | Hưng Yên |
| 048 | 25/02 | THPT Bỉm Sơn (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 047 | 24/02 | THPT Hậu Lộc 4 (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 046 | 23/02 | THPT Chương Mỹ A (Lần 1 – Đề 2) | Hà Nội |
| 045 | 21/02 | THPT Chương Mỹ A (Lần 1 – Đề 1) | Hà Nội |
| 044 | 15/02 | Chuyên ĐH Vinh (Lần 1) | Nghệ An |
| 043 | 11/02 | THPT Hậu Lộc 1 (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 042 | 10/02 | Liên trường Nghệ An 2 (Lần 2) | Nghệ An |
| 041 | 09/02 | THPT Lê Quý Đôn (Lần 1) | Hồ Chí Minh |
| 040 | 09/02 | THPT Cẩm Xuyên (Lần 1) | Hà Tĩnh |
| 039 | 08/02 | Liên trường Nghệ An (Lần 2) | Nghệ An |
| 038 | 05/02 | THPT Vũng Tàu | Hồ Chí Minh |
| 037 | 04/02 | THPT An Dương (Lần 2) | Hải Phòng |
| 036 | 04/02 | THPT Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông | Hồ Chí Minh |
| 035 | 03/02 | Liên trường Nghệ An 2 (Lần 1) | Nghệ An |
| 034 | 03/02 | Cụm chuyên môn số 10 (Lần 1) | Hải Phòng |
| 033 | 02/02 | Sở GDĐT Ninh Bình (Online 1) | Ninh Bình |
| 032 | 01/02 | THPT Lê Quý Đôn (Lần 1) | Ninh Bình |
| 031 | 31/01 | Sở GDĐT Bắc Ninh (Lần 1) | Bắc Ninh |
| 030 | 29/01 | Sở GDĐT Hà Tĩnh (18) | Hà Tĩnh |
| 029 | 29/01 | Chuyên KHTN (Lần 1) | Hà Nội |
| 028 | 28/01 | Sở GDĐT Hà Tĩnh (04) | Hà Tĩnh |
| 027 | 28/01 | Sở GDĐT Hà Tĩnh (03) | Hà Tĩnh |
| 026 | 27/01 | Khảo sát sở GDĐT Hưng Yên | Hưng Yên |
| 025 | 26/01 | THPT Cửa Lò (Lần 1) | Nghệ An |
| 024 | 25/01 | Chuyên Lê Thánh Tông (Lần 1) | Đà Nẵng |
| 023 | 25/01 | Chuyên Phan Bội Châu (Lần 1) | Nghệ An |
| 022 | 24/01 | Cụm trường Hải Phòng (Lần 1) | Hải Phòng |
| 021 | 23/01 | Chuyên Hạ Long (Lần 1) | Quảng Ninh |
| 020 | 23/01 | Chuyên Gia Định (Lần 1) | Hồ Chí Minh |
| 019 | 22/01 | Chuyên Trần Phú (Lần 1) | Hải Phòng |
| 018 | 20/01 | Cụm 13 trường Hải Phòng (Lần 1) | Hải Phòng |
| 017 | 20/01 | Sở GDĐT Phú Thọ (Lần 1) | Phú Thọ |
| 016 | 19/01 | Liên trường Đà Nẵng (Lần 1) | Đà Nẵng |
| 015 | 18/01 | THPT Cẩm Phả (Lần 1) | Quảng Ninh |
| 014 | 17/01 | THPT Hàm Rồng (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 013 | 02/01 | Sở GDĐT Ninh Bình (Lần 1) | Ninh Bình |
| 012 | 30/12 | Cụm Bắc Ninh 3 | Bắc Ninh |
| 011 | 15/12 | Liên trường Nghệ An (Lần 1) | Nghệ An |
| 010 | 03/12 | Liên trường Hà Nội (Lần 1) | Hà Nội |
| 009 | 02/12 | Chuyên Chu Văn An (Lần 1) | Lạng Sơn |
| 008 | 29/11 | THPT Nguyễn Thị Giang (Lần 1) | Phú Thọ |
| 007 | 24/11 | THPT Hưng Nhân | Hưng Yên |
| 006 | 24/11 | Cụm Bắc Ninh 2 | Bắc Ninh |
| 005 | 22/11 | THPT Đồng Đậu (Lần 1) | Phú Thọ |
| 004 | 21/11 | Chuyên Bắc Ninh (Lần 1) | Bắc Ninh |
| 003 | 21/11 | THPT Hàn Thuyên (Lần 1) | Bắc Ninh |
| 002 | 20/11 | THPT Lương Tài 2 (Lần 1) | Bắc Ninh |
| 001 | 20/11 | Cụm Bắc Ninh | Bắc Ninh |
Bình luận