| STT | Ngày | Trường | Tỉnh |
| | | |
| | Thi tốt nghiệp THPT | |
| 28/6 | Mã đề: 201; 207; 209; 215; 217; 223 | Bộ Giáo dục |
| 28/6 | Mã đề: 202; 208; 210; 216; 218; 224 | Bộ Giáo dục |
| 28/6 | Mã đề: 203; 205; 211; 213; 219; 221 | Bộ Giáo dục |
| 28/6 | Mã đề: 204; 206; 212; 214; 220; 222 | Bộ Giáo dục |
| | | |
| | | |
| | | |
| 134 | 21/06 | THPT Đội Cấn (Lần 5) | Vĩnh Phúc |
| 133 | 20/06 | THPT Lê Xoay (Lần 5) | Vĩnh Phúc |
| 132 | 19/06 | Cụm Bắc Ninh (Tháng 6) | Bắc Ninh |
| 131 | 17/06 | THPT Tiên Du 1 (Lần 5) | Bắc Ninh |
| 130 | 15/06 | Sở GDĐT Nam Định (Lần 2) | Nam Định |
| 129 | 13/06 | THPT Kim Liên (Lần 4) | Nghệ An |
| 128 | 11/06 | THPT Đô Lương 1 (Lần 2) | Nghệ An |
| 127 | 10/06 | Sở GDĐT Sơn La (Lần 2) | Sơn La |
| 126 | 09/06 | Chuyên Hạ Long (Lần 3) | Quảng Ninh |
| 125 | 08/06 | THPT Mai Anh Tuấn (Lần 2) | Thanh Hóa |
| 124 | 08/06 | Chuyên ĐH Vinh (Lần 3) | Nghệ An |
| 123 | 07/06 | THPT Chu Văn An | Hà Nội |
| 122 | 06/06 | Sở GDĐT Nghệ An (Lần 1) | Nghệ An |
| 121 | 05/06 | THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | Hà Nội |
| 120 | 05/06 | Sở GDĐT Bình Phước (Lần 2) | Bình Phước |
| 119 | 04/06 | THPT Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông | Hồ Chí Minh |
| 118 | 01/06 | Liên trường Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Thái Hà | Nghệ An |
| 117 | 31/05 | Cụm Sóc Sơn, Mê Linh | Hà Nội |
| 116 | 31/05 | Chuyên Lam Sơn (Lần 2) | Thanh Hóa |
| 115 | 31/05 | Sở GDĐT Tiền Giang | Tiền Giang |
| 114 | 30/05 | Sở GDĐT Thái Bình (Lần 2) | Thái Bình |
| 113 | 29/05 | Sở GDĐT Gia Lai | Gia Lai |
| 112 | 28/05 | Chuyên Phan Bội Châu | Nghệ An |
| 111 | 27/05 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2 – Đề 2) | Vĩnh Phúc |
| 110 | 26/05 | Cụm Đông Anh (Lần 2) | Hà Nội |
| 109 | 25/05 | Sở GDĐT Bắc Giang (Lần 2) | Bắc Giang |
| 108 | 24/05 | Sở GDĐT Bà Rịa Vũng Tàu (Lần 2) | Bà Rịa Vũng Tàu |
| 107 | 23/05 | THPT Đông Thụy Anh (Lần 2) | Thái Bình |
| 106 | 22/05 | Sở GDĐT Hải Phòng (Lần 3) | Hải Phòng |
| 105 | 20/05 | Sở GDĐT Hải Dương (Lần 3) | Hải Dương |
| 104 | 20/05 | THPT Trần Quốc Tuấn (Lần 2) | Quảng Ngãi |
| 103 | 19/05 | Sở GDĐT Cần Thơ | Cần Thơ |
| 102 | 17/05 | Sở GDĐT Nam Định (Lần 1) | Nam Định |
| 101 | 17/05 | Sở GDĐT Ninh Bình (Lần 3) | Ninh Bình |
| 100 | 15/05 | Sở GDĐT Bắc Ninh (Lần 2) | Bắc Ninh |
| 099 | 13/05 | Sở GDĐT Cà Mau | Cà Mau |
| 098 | 11/05 | Cụm Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng | Hà Nội |
| 097 | 11/05 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2) | Vĩnh Phúc |
| 096 | 10/05 | THPT Buôn Ma Thuột | Đắk Lắk |
| 095 | 09/05 | Sở GDĐT Sóc Trăng | Sóc Trăng |
| 094 | 08/05 | Sở GDĐT Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế |
| 093 | 07/05 | THPT Hàn Thuyên (Lần 2) | Bắc Ninh |
| 092 | 07/05 | THPT Lê Văn Thịnh (Lần 3) | Bắc Ninh |
| 091 | 06/05 | Liên trường Vũng Tàu (Lần 1) | Bà Rịa Vũng Tàu |
| 090 | 06/05 | Liên trường Quảng Nam (Lần 1) | Quảng Nam |
| 089 | 05/05 | Sở GDĐT Nghệ An (05/05) | Nghệ An |
| 088 | 30/04 | THPT Quế Võ 1 (Lần 3) | Bắc Ninh |
| 087 | 29/04 | Sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 2) | Thái Nguyên |
| 086 | 27/04 | Sở GDĐT Thái Bình (Lần 1) | Thái Bình |
| 085 | 26/04 | Sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 2) | Thanh Hóa |
| 084 | 25/04 | Liên trường Ninh Bình (Lần 1) | Ninh Bình |
| 083 | 24/04 | Sở GDĐT Hưng Yên | Hưng Yên |
| 082 | 22/04 | Cụm Hải Dương (Lần 2) | Hải Dương |
| 081 | 19/04 | THPT Ninh Giang (Lần 3) | Hải Dương |
| 080 | 18/04 | Sở GDĐT Bình Phước (Lần 1) | Bình Phước |
| 079 | 18/04 | Sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 2) | Hà Tĩnh |
| 078 | 18/04 | Sở GDĐT Hải Phòng (Lần 2) | Hải Phòng |
| 077 | 17/04 | Sở GDĐT Nam Định | Nam Định |
| 076 | 16/04 | Chuyên Lê Quý Đôn (Lần 2) | Đà Nẵng |
| 075 | 15/04 | Liên trường Nghệ An (Lần 3) | Nghệ An |
| 074 | 14/04 | Sở GDĐT Đắk Lắk (Lần 1) | Đắk Lắk |
| 073 | 13/04 | Liên trường Trực Ninh | Nam Định |
| 072 | 12/04 | Sở GDĐT Lào Cai | Lào Cai |
| 071 | 11/04 | Sở GDĐT Yên Bái | Yên Bái |
| 070 | 07/04 | Chuyên Hà Tĩnh | Hà Tĩnh |
| 069 | 06/04 | Sở GDĐT Hà Nội (Lần 1) | Hà Nội |
| 068 | 05/04 | Liên trường Nghệ An (Lần 2) | Nghệ An |
| 067 | 03/04 | Chuyên Thoại Ngọc Hầu | An Giang |
| 066 | 02/04 | Chuyên Võ Nguyên Giáp | Quảng Bình |
| 065 | 02/04 | Chuyên Hưng Yên | Hưng Yên |
| 064 | 01/04 | Phổ thông Năng khiếu (Lần 1) | Hồ Chí Minh |
| 063 | 31/03 | Chuyên ĐH Vinh (Lần 2) | Nghệ An |
| 062 | 30/03 | Sở GDĐT Bà Rịa Vũng Tàu (Lần 1) | Bà Rịa Vũng Tàu |
| 061 | 29/03 | Liên trường Hải Phòng | Hải Phòng |
| 060 | 28/03 | THPT Nguyễn Viết Xuân (Lần 3) | Vĩnh Phúc |
| 059 | 28/03 | Chuyên Trần Phú (Lần 2) | Hải Phòng |
| 058 | 27/03 | THPT Lương Tài 2 | Bắc Ninh |
| 057 | 24/03 | THPT Hậu Lộc 3 (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 056 | 23/03 | Chuyên Thái Bình (Lần 3) | Thái Bình |
| 055 | 22/03 | Đề tham khảo của BGD | Bộ Giáo Dục |
| 054 | 22/03 | THPT Quảng Xương 1 (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 053 | 21/03 | THPT Đội Cấn (Lần 3) | Vĩnh Phúc |
| 052 | 17/03 | Sở GDĐT Hòa Bình (Lần 1) | Hòa Bình |
| 051 | 16/03 | THPT Cẩm Thủy 1 (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 050 | 16/03 | THPT Tĩnh Gia 2 (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 049 | 15/03 | Sở GDĐT Tuyên Quang (Lần 1) | Tuyên Quang |
| 048 | 15/03 | Chuyên Tuyên Quang (Lần 1) | Tuyên Quang |
| 047 | 14/03 | THPT Lam Kinh | Thanh Hóa |
| 046 | 13/03 | THPT Hà Trung | Thanh Hóa |
| 045 | 12/03 | Sở GDĐT Ninh Bình (Lần 2) | Ninh Bình |
| 044 | 11/03 | THPT Sầm Sơn (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 043 | 10/03 | Sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 1) | Thái Nguyên |
| 042 | 10/03 | THPT Hậu Lộc 2 (Lần 2) | Thanh Hóa |
| 041 | 09/03 | THPT Trần Phú (Lần 1) | Hà Tĩnh |
| 040 | 09/03 | Sở GDĐT Bắc Giang (Lần 1) | Bắc Giang |
| 039 | 09/03 | Sở GDĐT Hải Phòng (Lần 1) | Hải Phòng |
| 038 | 08/03 | Sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 1) | Hà Tĩnh |
| 037 | 06/03 | Sở GDĐT Bạc Liêu (Lần 2) | Bạc Liêu |
| 036 | 29/02 | Sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 035 | 28/02 | Sở GDĐT Lạng Sơn (Lần 1) | Lạng Sơn |
| 034 | 21/02 | Chuyên Lê Quý Đôn (Lần 1) | Đà Nẵng |
| 033 | 20/02 | THPT Cẩm Xuyên (Lần 1) | Hà Tĩnh |
| 032 | 19/02 | Chuyên Hạ Long (Lần 1) | Quảng Ninh |
| 031 | 16/02 | THPT Ngô Sĩ Liên (Lần 2) | Bắc Giang |
| 030 | 15/02 | Chuyên Quang Trung (Lần 1) | Bình Phước |
| 029 | 07/02 | THPT Chiêm Hóa (Lần 1) | Tuyên Quang |
| 028 | 06/02 | THPT Kim Liên (Lần 1) | Hà Nội |
| 027 | 05/02 | Liên trường Nghệ An (Lần 1) | Nghệ An |
| 026 | 05/02 | Liên trường Yên Thành (Lần 1) | Nghệ An |
| 025 | 05/02 | Chuyên ĐH Vinh (Lần 1) | Nghệ An |
| 024 | 04/02 | THPT Đô Lương 1 (Lần 1) | Nghệ An |
| 023 | 31/01 | THPT Đội Cấn (Lần 2) | Vĩnh Phúc |
| 022 | 29/01 | Sở GDĐT Hải Dương (Lần 2) | Hải Dương |
| 021 | 27/01 | Sở GDĐT Bắc Ninh (Lần 1) | Bắc Ninh |
| 020 | 24/01 | Chuyên Lam Sơn (Lần 1) | Thanh Hóa |
| 019 | 22/01 | Cụm Duy Xuyên – Quảng Nam (Lần 1) | Quảng Nam |
| 018 | 18/01 | THPT Chuyên Trần Phú (Lần 1) | Hải Phòng |
| 017 | 17/01 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 1) | Vĩnh Phúc |
| 016 | 16/01 | Chuyên KHTN Hà Nội (Lần 1) | Hà Nội |
| 015 | 29/12 | Sở GDĐT Bắc Ninh (Học kỳ 1) | Bắc Ninh |
| 014 | 28/12 | Sở GDĐT Nam Định (Học kỳ 1) | Nam Định |
| 013 | 28/12 | Sở GDĐT Bắc Giang (Học kỳ 1) | Bắc Giang |
| 012 | 20/12 | Sở GDĐT Hải Dương (Lần 1) | Hải Dương |
| 011 | 25/11 | Sở GDĐT Ninh Bình (Lần 1) | Ninh Bình |
| 010 | 24/11 | THPT Lý Thường Kiệt (Lần 1) | Bắc Ninh |
| 009 | 11/11 | THPT Ngô Sĩ Liên (Lần 1) | Bắc Giang |
| 008 | 09/11 | THPT Chuyên Bắc Giang (Lần 1) | Bắc Giang |
| 007 | 08/11 | THPT Tiên Du 1 (Lần 1 – Đề 2) | Bắc Ninh |
| 006 | 06/11 | THPT Tiên Du 1 (Lần 1 – Đề 1) | Bắc Ninh |
| 005 | 05/11 | Sở GDĐT Bạc Liêu (Lần 1) | Bạc Liêu |
| 004 | 04/11 | Sở GDĐT Bắc Ninh (Giữa kỳ 1) | Bắc Ninh |
| 003 | 28/09 | KS Hàn Thuyên | Bắc Ninh |
| 002 | 09/09 | KS Thuận Thành 1 | Bắc Ninh |
| 001 | 28/08 | KS Chuyên Lê Hồng Phong | Nam Định |
Bình luận